logo
GobiernoTransparente

Ministerio de Justicia, Servicio Nacional de Menores

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA EXISTENTES
desde el 11 de marzo al 31 de diciembre del año 2006.

Última Actualización : 30/03/2007

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha inicio Fecha término
1 PROFESIONAL BARRETTO MUNOZ MARCOS FERNANDO   04 0 10-04-06 31-12-06
2 PROFESIONAL DAZA LOBOS JORGE ANTONIO   04 0 01-06-06 31-12-06
3 PROFESIONAL GONZALEZ DURAN DANIELA DE LOS ANGEL   04 0 01-01-06 31-03-06
4 PROFESIONAL HERRERA BARRIENTOS DAVID EUGENIO   04 0 01-01-06 31-03-06
5 PROFESIONAL OBRADOR CASTRO RODRIGO OMAR   04 0 01-01-06 31-03-06
6 PROFESIONAL RIVEROS GONZALEZ ALEJANDRA PAZ   04 0 10-04-06 31-12-06
7 PROFESIONAL TREJO ORTEGA FRANCISCO RODRIGO   04 0 01-05-06 31-12-06
8 PROFESIONAL TSUKAME SAEZ ALEJANDRO VICTOR   04 0 22-05-06 31-12-06
9 PROFESIONAL ARCE MORALES MARCELA ANDREA   05 0 01-01-06 31-12-06
10 PROFESIONAL DOONER DIAZ PATRICIO MIGUEL   05 0 01-01-06 30-12-06
11 PROFESIONAL GARCIA VAN DIEST MARTA ELIZABET   05 0 01-01-06 31-12-06
12 PROFESIONAL HERVIAS BUSTOS ANGELICA MARINA   05 0 01-01-06 31-12-06
13 PROFESIONAL JIMENEZ ROSENDE MARCELA ANDREA   05 0 01-01-06 31-12-06
14 PROFESIONAL LOPEZ INOSTROZA CAROLINA BARBARA   05 0 01-01-06 19-03-06
15 PROFESIONAL MARTINEZ OYARCE LORETO MONTSERRAT   05 0 01-01-06 31-12-06
16 PROFESIONAL MIRANDA CARRASCO MARCELA VICTORIA   05 0 01-01-06 31-12-06
17 PROFESIONAL MIRANDA CORTES PABLO ALBERTO   05 0 01-01-06 31-05-06
18 PROFESIONAL MOLINA SEPULVEDA SAMUEL OMAR   05 0 01-01-06 31-12-06
19 PROFESIONAL MORALES IBANEZ RAQUEL LORENA   05 0 01-01-06 31-12-06
20 PROFESIONAL VERA MEDINA SANDRA PATRICIA   05 0 01-01-06 31-12-06
21 PROFESIONAL VON SCHAKMANN CABRALES BERTA CAROLINA 4 05 0 01-01-06 31-12-06
22 PROFESIONAL BAEZA MONREAL ROGELIO GUILLERMO   06 0 01-01-06 31-12-06
23 PROFESIONAL CAMPOS GALLARDO JUAN MANUEL   06 0 01-01-06 31-12-06
24 PROFESIONAL CASAS GUERRA ANA BEATRIZ   06 0 01-01-06 31-12-06
25 PROFESIONAL CATALAN MOLINA EDUARDO AGUSTO   06 0 01-01-06 31-12-06
26 PROFESIONAL CHACON ROMERO HUGO ERNESTO   06 0 01-01-06 31-12-06
27 PROFESIONAL CORTES TAPIA GUVIER ALBERTO   06 0 01-01-06 31-12-06
28 PROFESIONAL GONZALEZ BRUNA JOSE MIGUEL   06 0 01-01-06 31-12-06
29 PROFESIONAL LEON BULLING FRANCISCA   06 0 01-01-06 31-12-06
30 PROFESIONAL MARIN DIAZ ANGELICA   06 0 01-01-06 31-12-06
31 PROFESIONAL MARTINEZ AGUILERA CARMEN ADRIANA 4 06 0 01-01-06 31-12-06
32 PROFESIONAL ROSENFELD ALVAREZ ALEX ALBERTO   06 0 01-01-06 12-03-06
33 PROFESIONAL SAAVEDRA PRIETO JORGE SANDALIO ANTON   06 0 01-05-06 31-12-06
34 PROFESIONAL SALAZAR OSORIO MIGUEL ANGEL   06 0 01-01-06 31-12-06
35 PROFESIONAL URRUTIA GONZALEZ MARCELA MABEL   06 0 01-01-06 31-12-06
36 PROFESIONAL VEGA GONZALEZ KARINA ALEJANDRA   06 0 01-01-06 31-12-06
37 PROFESIONAL VENEGAS GORMAZ JUAN PABLO   06 0 01-01-06 31-12-06
38 PROFESIONAL WONG LEAL JORGE   06 0 01-01-06 31-12-06
39 PROFESIONAL ZAMORANO CELEDON CARLOS ENRIQUE   06 0 01-01-06 17-10-06
40 PROFESIONAL ZORRILLA NOVAJAS ORIANA 1 06 13 01-08-06 31-12-06
41 PROFESIONAL ARDURA MONTERO ILSE LORENA   07 0 01-01-06 31-12-06
42 PROFESIONAL BADILLA RODRIGUEZ MAGDALENA CAROLINA   07 0 01-01-06 31-05-06
43 PROFESIONAL BARRERA BARRERA JOSE   07 13 01-01-06 31-12-06
44 PROFESIONAL BECAR YEOMANS DAVID EDUARDO   07 0 01-01-06 31-12-06
45 PROFESIONAL BENAVIDES CASTILLO NELLY ORIANA   07 0 01-01-06 03-08-06
46 PROFESIONAL CACERES ORELLANA ANA ELIZABETH   07 0 01-01-06 31-12-06
47 PROFESIONAL CARCAMO GARCIA FLOR YANET   07 12 01-01-06 15-06-06
48 PROFESIONAL CARRASCO VILLABLANCA FRANCISCO ALEJANDRO   07 0 01-01-06 31-12-06
49 PROFESIONAL DERPICH CANESSA CECILIA BEATRIZ   07 0 22-05-06 31-12-06
50 PROFESIONAL GARCIA LING GLORIA LUCILA   07 0 01-01-06 31-03-06
51 PROFESIONAL HERRERA PARRA MIGUEL ANGEL   07 0 01-01-06 31-12-06
52 PROFESIONAL KAEMPFFER FUENTES ANA   07 13 01-01-06 31-12-06
53 PROFESIONAL LARRAGUIBEL MUNOZ ATHOS NICHOLAS   07 0 01-01-06 31-12-06
54 PROFESIONAL LLANOS REYES MIGUEL ANGEL   07 0 01-01-06 31-12-06
55 PROFESIONAL MONTT MARCHANT RINA MARIA   07 0 01-01-06 31-12-06
56 PROFESIONAL NADEAU MOLINA ALICIA CAROLINA   07 0 01-01-06 31-12-06
57 PROFESIONAL NAVARRO PEREZ CARLOS ENRIQUE 4 07 0 01-01-06 31-12-06
58 PROFESIONAL NUNEZ VILLARROEL SONIA DEL CARMEN   07 0 01-01-06 31-12-06
59 PROFESIONAL OLEA BARSBY JORGE ANDRES   07 0 01-01-06 31-12-06
60 PROFESIONAL ORREGO COULOMB ANA MARIA   07 5 01-01-06 31-12-06
61 PROFESIONAL PALMA MOLINA PAOLA MARGARITA   07 0 01-01-06 31-12-06
62 PROFESIONAL RIFFO GOMEZ JOSE GABRIEL   07 13 01-01-06 31-12-06
63 PROFESIONAL SALINAS HERNANDEZ CECILIA DE LAS MERCE   07 0 01-01-06 31-12-06
64 PROFESIONAL SALINAS VALDES PAMELA DEL CARMEN   07 0 01-01-06 31-12-06
65 PROFESIONAL SANTOS CARQUIN LILIAN IRMA   07 0 01-01-06 31-12-06
66 PROFESIONAL VALDEBENITO MUNOZ SARA MARGARITA   07 0 01-01-06 31-12-06
67 PROFESIONAL VELOSO YANEZ ASTRID AIDA   07 0 01-01-06 31-12-06
68 PROFESIONAL VIDAL GONZALEZ MANUEL LORENZO   07 0 01-01-06 31-12-06
69 PROFESIONAL ABU-HANAK HADWEH YENNY EMILIA   08 0 01-01-06 31-12-06
70 PROFESIONAL AGUILERA CALDERON HERNAN   08 0 01-01-06 31-12-06
71 PROFESIONAL ALFARO CONTRERAS PATRICIA   08 4 01-01-06 31-12-06
72 PROFESIONAL ALONQUEO BOUDON VICTOR EDUARDO   08 9 24-07-06 31-12-06
73 PROFESIONAL AULADELL ALDANA JOSE LUIS   08 7 01-01-06 31-12-06
74 PROFESIONAL BARRERA SOTO CAROLINA ANDREA   08 13 01-01-06 31-12-06
75 PROFESIONAL BARRIA GONZALEZ JAVIER ALEJANDRO   08 9 01-01-06 31-12-06
76 PROFESIONAL BARROS CLAVERO OLGA FABIOLA   08 0 01-01-06 31-12-06
77 PROFESIONAL BUSTAMANTE VALDES MARIA DEL PILAR   08 0 01-01-06 31-12-06
78 PROFESIONAL BUSTOS VILLANUEVA JUAN CARLOS   08 13 01-01-06 31-12-06
79 PROFESIONAL CANIULAO MUNOZ DANIEL DESIDERIO   08 0 01-11-06 31-12-06
80 PROFESIONAL CARDENAS MATURANA BERNARDITA LORETO   08 0 01-01-06 31-12-06
81 PROFESIONAL CARMONA LANFRANCO PATRICIA VERONICA   08 0 01-01-06 31-12-06
82 PROFESIONAL CASTRO MEDINA RICHARD HORACIO   08 2 01-01-06 31-12-06
83 PROFESIONAL CORDOVA PONCE SUSANA ANGELICA 4 08 8 01-01-06 31-12-06
84 PROFESIONAL CORNEJO RIVERA MARCO ANTONIO   08 0 01-01-06 31-12-06
85 PROFESIONAL DE LA MAZA VENEGAS MARIA   08 13 01-01-06 31-12-06
86 PROFESIONAL DONOSO BRAVO PAMELA ANTONIETA   08 0 01-01-06 31-12-06
87 PROFESIONAL ESPINOZA HERRERA CARLOS ALBERTO   08 5 01-01-06 30-04-06
88 PROFESIONAL ESTRADA MANRIQUEZ MARIANELA PATRICIA   08 8 01-01-06 31-12-06
89 PROFESIONAL FERNANDEZ ARAYA ALEJANDRO FELIPE   08 13 01-01-06 21-12-06
90 PROFESIONAL FIERRO PINO MARIA ANGELICA   08 13 01-01-06 31-12-06
91 PROFESIONAL FUENTES ROMERO MARIA EUGENIA   08 5 01-01-06 31-12-06
92 PROFESIONAL GUERRA GONZALEZ EVELYN CAROLINA   08 0 01-01-06 31-12-06
93 PROFESIONAL HERRERA CORONADO MARCELO ALONSO   08 10 01-01-06 31-12-06
94 PROFESIONAL HONORES CARVAJAL JACQUELINE DEL ROSAR   08 13 01-01-06 31-12-06
95 PROFESIONAL IBARRA CODOCEO CLAUDIA ANDREA   08 0 01-01-06 31-12-06
96 PROFESIONAL IDE VILUGRON ANITA LUISA   08 13 01-01-06 31-10-06
97 PROFESIONAL INZUNZA SEPULVEDA NELSON SAMUEL   08 1 01-01-06 31-12-06
98 PROFESIONAL MAGNERE BUSTOS CARLOS MAURICIO   08 0 01-01-06 31-12-06
99 PROFESIONAL MALDONADO CARDENAS MARJORIE ANGELICA   08 0 01-01-06 31-12-06
100 PROFESIONAL MEDINA RUEDA HERNAN EDUARDO   08 0 01-01-06 31-12-06
101 PROFESIONAL MELLA PEREZ VIRGINIA ALEJANDRA   08 0 01-01-06 31-12-06
102 PROFESIONAL MENDOZA AVARIA ANA MARIA   08 13 01-01-06 31-12-06
103 PROFESIONAL MONSALVE SUTER JEANNETTE SUSANA   08 11 04-12-06 31-12-06
104 PROFESIONAL MUNOZ GUTIERREZ CARMEN GLORIA   08 7 01-01-06 21-12-06
105 PROFESIONAL MUNOZ MONTENEGRO PATRICIO ALEJANDRO   08 13 01-01-06 31-12-06
106 PROFESIONAL NAVARRO VARGAS LORENA ALEJANDRA   08 10 01-01-06 31-12-06
107 PROFESIONAL OSSES BELTRAN GUILLERMINA SALOME   08 0 01-01-06 31-12-06
108 PROFESIONAL OVIEDO SEPULVEDA MARCELA   08 3 01-01-06 31-12-06
109 PROFESIONAL OYARCE FLORES ANA SOFIA   08 8 01-01-06 31-12-06
110 PROFESIONAL PARRA CORONADO MARIA CAROLINA 4 08 13 01-01-06 31-12-06
111 PROFESIONAL PATRONE SALGADO ITALO   08 10 01-01-06 31-12-06
112 PROFESIONAL POTOCNJAK OTAROLA MARITGEN WALESKA   08 13 01-01-06 31-10-06
113 PROFESIONAL RAMIREZ GEIWITZ ROSEMARIE DEL PILAR 1 08 13 01-04-06 31-12-06
114 PROFESIONAL RAMIREZ INOSTROZA JUAN CLAUDIO   08 6 01-01-06 31-12-06
115 PROFESIONAL RAMIREZ VILLALOBOS FREDDY ANTONIO   08 5 28-11-06 31-12-06
116 PROFESIONAL REBOLLEDO CRUZ ANA MARIA   08 0 01-01-06 31-12-06
117 PROFESIONAL REYES VALDIVIESO LUZ MARIA   08 0 01-01-06 31-12-06
118 PROFESIONAL RIOS YANEZ JORGE ALEJANDRO   08 12 08-09-06 31-12-06
119 PROFESIONAL ROJAS ARAYA NORA ALICIA   08 13 01-01-06 31-12-06
120 PROFESIONAL ROJAS CASTRO MARIA CRISTINA   08 13 01-01-06 31-12-06
121 PROFESIONAL ROSMAN HOROVITZ CLARA   08 13 01-01-06 30-12-06
122 PROFESIONAL SAEZ SRAIN SANDRA MILENA   08 8 01-01-06 31-12-06
123 PROFESIONAL SANTIBANEZ ROBREDO MARCEL RODRIGO   08 13 01-01-06 31-12-06
124 PROFESIONAL SEPULVEDA PINAR MARCELO EDUARDO   08 0 01-01-06 31-12-06
125 PROFESIONAL SILVA CERIANI GONZALO ANDRES   08 1 01-01-06 31-12-06
126 PROFESIONAL VALENZUELA LAGOS HUMBERTO   08 13 01-01-06 31-12-06
127 PROFESIONAL VANLERBERGHE FERNANDEZ MARIA EUGENIA   08 9 01-01-06 31-12-06
128 PROFESIONAL VARGAS GOMEZ SARA REGINA   08 9 01-01-06 31-12-06
129 PROFESIONAL WATKINS LOPEZ NANCY ELIZABETH   08 13 01-01-06 31-12-06
130 PROFESIONAL ZUCHEL PEREZ KARINA ALEJANDRA   08 0 01-01-06 31-12-06
131 PROFESIONAL AGUIRRE ALLIENDE JAVIER   09 0 01-01-06 31-12-06
132 PROFESIONAL ARANEDA MUNOZ XIMENA ISABEL   09 0 01-01-06 31-12-06
133 PROFESIONAL ARELLANO PENA EVA DEL CARMEN   09 9 01-01-06 31-12-06
134 PROFESIONAL ARGANDONA POZO RICARDO ANTONIO   09 0 01-01-06 31-12-06
135 PROFESIONAL ASTUDILLO AGUILAR GLORIA ALICIA   09 0 01-01-06 31-12-06
136 PROFESIONAL BECERRA BELMAR CAROLINA EUGENIA   09 0 01-01-06 31-12-06
137 PROFESIONAL BRAIN ESCRICH OSCAR GERARDO ROLAND   09 1 01-01-06 31-12-06
138 PROFESIONAL CALFUQUEO LLANCAPAN BERNARDITA DEL CARME   09 0 01-10-06 31-12-06
139 PROFESIONAL CAMUS CACERES PATRICIO ALEXIS   09 13 01-01-06 31-12-06
140 PROFESIONAL CANALES RODRIGUEZ JOSE MIGUEL   09 1 01-08-06 31-12-06
141 PROFESIONAL CORRADI HENRIQUEZ RINETTA MARIA   09 0 01-01-06 31-12-06
142 PROFESIONAL CORTES CAMUS MACARENA 1 09 13 01-01-06 31-12-06
143 PROFESIONAL CUEVAS MUJICA CAROLA XIMENA   09 13 01-01-06 31-12-06
144 PROFESIONAL DUBO ALDAY ELIANA   09 0 01-01-06 31-12-06
145 PROFESIONAL DURAND CAMPOS JUAN EDUARDO EUGENIO   09 0 01-01-06 31-12-06
146 PROFESIONAL ECHEVERRIA NOTON ANDRES ALFONSO   09 0 01-01-06 31-12-06
147 PROFESIONAL ESPINOZA RODRIGUEZ RONALD ALEJANDRO   09 0 01-01-06 31-12-06
148 PROFESIONAL FIGUEROA REBOLLEDO VICTOR HUGO   09 8 25-10-06 31-12-06
149 PROFESIONAL FREI LARRAECHEA MARIA CATALINA   09 13 03-07-06 31-12-06
150 PROFESIONAL GANA GONZALEZ PAMELA ALEJANDRA   09 0 01-01-06 31-12-06
151 PROFESIONAL GONZALEZ CASTANEDA EDULIA DEL CARMEN   09 0 01-01-06 31-12-06
152 PROFESIONAL GONZALEZ ROJAS MARIA PAZ 1 09 13 13-06-06 31-12-06
153 PROFESIONAL GRANDON GARRIDO ALICIA TRINIDAD   09 0 01-01-06 31-12-06
154 PROFESIONAL LATUZ ABARZUA LIGIA MARCELA   09 0 01-01-06 31-12-06
155 PROFESIONAL LEWINSOHN CALLEJAS JOSE LUIS   09 0 01-01-06 31-12-06
156 PROFESIONAL MARTINEZ ARIAS DORIS DEL CARMEN   09 0 01-01-06 31-12-06
157 PROFESIONAL MEJIAS OLGUIN MAURICIO ALBERTO   09 0 15-11-06 31-12-06
158 PROFESIONAL MUNOZ GUERRA JACQUELINE CECILIA   09 0 01-12-06 31-12-06
159 PROFESIONAL NAVIA VELASQUEZ RODRIGO IGNACIO   09 0 01-01-06 31-12-06
160 PROFESIONAL OLIVARES URZ'A MARTA CECILIA   09 0 02-11-06 31-12-06
161 PROFESIONAL OSSA ORELLANA CYNTHIA EMILIA   09 13 01-01-06 31-12-06
162 PROFESIONAL PARRA LUNA CARLOS HUMBERTO   09 13 01-01-06 31-12-06
163 PROFESIONAL PENAILILLO NUNEZ MARIA GABRIELA   09 0 01-01-06 31-12-06
164 PROFESIONAL PEREZ CARVAJAL ORLANDO ANDRES   09 0 01-01-06 31-12-06
165 PROFESIONAL QUEZADA FERNANDEZ ARNALDO MANLIO   09 0 01-01-06 31-12-06
166 PROFESIONAL QUILODRAN LUCERO ANDREA DEL PILAR   09 0 01-01-06 31-12-06
167 PROFESIONAL RAMIREZ FERNANDEZ PATRICIA INES   09 0 01-01-06 31-12-06
168 PROFESIONAL SEPULVEDA CASTRO RUBEN ANDRES   09 0 01-01-06 31-12-06
169 PROFESIONAL TRUYOL KRSULOVIC JOSE EDUARDO   09 13 01-01-06 31-12-06
170 PROFESIONAL VIDAL PEREZ MARIA JEANNETTE   09 0 01-01-06 31-12-06
171 PROFESIONAL WEIBORN DE LA CALLE CRISTOBAL ARMANDO   09 0 13-06-06 31-12-06
172 PROFESIONAL ZUNIGA SOTO MARIA TERESA   09 0 01-01-06 31-12-06
173 PROFESIONAL ZURITA PULGAR GLADYS ORFELINA   09 0 01-01-06 31-12-06
174 PROFESIONAL ABARCA VALERA VIVIANA VALENTINA   10 0 01-01-06 31-12-06
175 PROFESIONAL AGUAYO LAVIN MARIA EUGENIA   10 8 01-01-06 31-12-06
176 PROFESIONAL AGUILAR CABALIN OMAR LEONARDO   10 4 01-01-06 31-12-06
177 PROFESIONAL AGUILERA CEVO MARIA PAULA MONTSERR   10 0 20-03-06 31-12-06
178 PROFESIONAL AGUIRRE LUDUENA MARIELA   10 0 01-01-06 30-03-06
179 PROFESIONAL BARRA STUCKRATH IVAN ENRIQUE   10 0 01-01-06 31-12-06
180 PROFESIONAL BARRERA NOVOA MARCELO EDGARDO   10 9 01-01-06 31-12-06
181 PROFESIONAL BOADA GUTIERREZ MARY CARMEN   10 0 01-01-06 31-12-06
182 PROFESIONAL BORGES CASTILLO CLAUDIO ANDRES   10 0 01-01-06 31-12-06
183 PROFESIONAL BUSTOS DURAN FRANCISCO JAVIER   10 0 01-01-06 19-03-06
184 PROFESIONAL CISTERNAS MONREAL PATRICIO IVAN 1 10 0 17-07-06 31-12-06
185 PROFESIONAL DEL CANTO PINO CINDY ADRIANA   10 5 01-01-06 27-09-06
186 PROFESIONAL DIAZ BORQUEZ LUIS ALBERTO FRANKLI   10 10 01-01-06 31-12-06
187 PROFESIONAL DIAZ NUNEZ CARLOS GUILLERMO   10 0 01-01-06 31-12-06
188 PROFESIONAL ESCUDERO BELMAR FABIOLA ANDREA   10 0 01-01-06 31-12-06
189 PROFESIONAL FARIAS OLIVA ISABEL MARGARITA   10 0 01-01-06 31-12-06
190 PROFESIONAL FERNANDEZ MIKACIC JUAN EUGENIO   10 0 27-03-06 31-05-06
191 PROFESIONAL FERNANDEZ SEPULVEDA JOSE HERNAN   10 13 01-01-06 31-12-06
192 PROFESIONAL FLORES BUSTAMANTE NELSON ENRIQUE   10 13 01-01-06 31-12-06
193 PROFESIONAL FLORES JAINA ALEJANDRA PATRICIA   10 2 01-01-06 31-12-06
194 PROFESIONAL GALLARDO VALENZUELA REBECA EMILIA   10 0 26-09-06 31-12-06
195 PROFESIONAL GALLEGUILLOS PIZARRO MARIA FERNANDA   10 0 01-01-06 31-12-06
196 PROFESIONAL GARCIA ESPINOZA OMAR IGNACIO   10 0 01-01-06 31-12-06
197 PROFESIONAL GONZALEZ VALLADARES ANA MARIA   10 0 01-01-06 31-12-06
198 PROFESIONAL GRAVES VARGAS FERNANDO MARCELO   10 2 01-01-06 31-12-06
199 PROFESIONAL IBANEZ BELTRAMI PABLO ANDRES   10 0 01-01-06 12-09-06
200 PROFESIONAL IRARRAZABAL CERPA MAURICIO   10 0 28-06-06 31-12-06
201 PROFESIONAL JARA TORRES ALEJANDRA ISADORA   10 5 01-01-06 31-12-06
202 PROFESIONAL LAGOS SAN MARTIN DANNY ENRIQUE   10 9 01-01-06 31-12-06
203 PROFESIONAL MARGOTTA MENESES PAULA VERONICA   10 0 01-01-06 12-03-06
204 PROFESIONAL MARGUIROTT CARRERA ALEJANDRA ANGELINA   10 13 01-01-06 31-12-06
205 PROFESIONAL MELLA PEREZ CLAUDIA LORENA   10 3 01-01-06 31-12-06
206 PROFESIONAL MENA GUERRERO TALARA   10 4 01-01-06 31-12-06
207 PROFESIONAL MENDEZ ZAMORANO CLAUDIA PAOLA   10 0 01-01-06 31-12-06
208 PROFESIONAL MIRES BARRUETO CRISTIAN IGNACIO   10 0 10-04-06 31-12-06
209 PROFESIONAL MORAGA VARGAS SILVIA DEL CARMEN   10 0 01-01-06 31-12-06
210 PROFESIONAL MUNOZ BUSTAMANTE GLORIA DEL CARMEN   10 0 01-01-06 31-12-06
211 PROFESIONAL OLAVE VILCHES VERONICA LORENA   10 0 01-01-06 31-12-06
212 PROFESIONAL OLIVA GUTIERREZ ROMINA CECILIA   10 0 06-03-06 31-12-06
213 PROFESIONAL ORELLANA BORQUEZ RODRIGO ALEJANDRO   10 13 01-01-06 31-12-06
214 PROFESIONAL PEREZ CACERES SILVIA RAQUEL   10 0 01-01-06 31-12-06
215 PROFESIONAL PEREZ SAAVEDRA LUIS ALBERTO   10 0 01-01-06 07-05-06
216 PROFESIONAL PONCE FIGUEROA ERICA MARIANELA   10 0 01-01-06 31-12-06
217 PROFESIONAL PONTIGO DONOSO MARCO ANTONIO   10 6 03-07-06 31-12-06
218 PROFESIONAL PORTUGAL CUEVAS KARINA ANDREA   10 0 01-03-06 31-12-06
219 PROFESIONAL RUBIO FUENTES IRIS VIVINA   10 0 01-01-06 31-12-06
220 PROFESIONAL SAEZ INOSTROZA ALEJANDRA DEL CARMEN   10 0 01-01-06 31-12-06
221 PROFESIONAL SANDOVAL KIRKWOOD CLAUDIO ANDRES   10 10 01-01-06 31-12-06
222 PROFESIONAL SARIC SOLARI XIMENA DOLORES   10 0 01-01-06 31-12-06
223 PROFESIONAL SEPULVEDA ROGEL PATRICIA STANA   10 0 01-01-06 30-11-06
224 PROFESIONAL SEPULVEDA URIBE VALENTINA   10 0 01-01-06 16-12-06
225 PROFESIONAL SOBARZO LE ROY MARIA ANGELES   10 0 01-06-06 31-12-06
226 PROFESIONAL SOLAR CASTILLO BLANCA ETELVINA   10 2 01-01-06 31-12-06
227 PROFESIONAL TORO OJEDA XIMENA PAZ   10 0 01-01-06 31-12-06
228 PROFESIONAL TORRES MESIAS ROBERTO ALFONSO   10 0 01-01-06 31-12-06
229 PROFESIONAL VARGAS PIZARRO LUIS ALEJANDRO   10 4 01-01-06 31-12-06
230 PROFESIONAL VASQUEZ DONOSO MARIA ISABEL   10 0 01-01-06 31-12-06
231 PROFESIONAL VELASQUEZ ROUSSEAU SILVIA JESSICA 4 10 0 01-01-06 31-12-06
232 PROFESIONAL VELIZ ALELUYA ALEJANDRA DAMIANA   10 13 01-01-06 31-12-06
233 PROFESIONAL VERGARA AGUIRRE SANDRA ELIA   10 7 01-09-06 31-12-06
234 PROFESIONAL VESPA TESTA SOL GIANELLA ANGELLI   10 0 01-01-06 31-12-06
235 PROFESIONAL VIVANCO GIESEN FLORA ADRIANA   10 0 01-01-06 31-12-06
236 PROFESIONAL ACOSTA CONCHA WALDO MARCELO   11 1 01-01-06 31-12-06
237 PROFESIONAL ADVIS BREVIS HONNA-IS CLARA   11 0 01-01-06 31-12-06
238 PROFESIONAL ALCAYAGA GONZALEZ ROBINSON ALEX   11 2 01-01-06 31-12-06
239 PROFESIONAL ALVARADO OJEDA ANA MARIA   11 4 01-01-06 31-12-06
240 PROFESIONAL ALVAREZ ALVAREZ MARY DEL CARMEN   11 3 01-01-06 31-12-06
241 PROFESIONAL AMARO SEGUEL PATRICIA DEL ROSARIO   11 0 01-01-06 31-12-06
242 PROFESIONAL ARAYA BOBADILLA CARLOS FABRIZIO   11 4 01-01-06 31-12-06
243 PROFESIONAL ARAYA MIRANDA INGRID ANGELICA   11 3 01-01-06 31-12-06
244 PROFESIONAL ARRIAGADA RUBIO SONIA XIMENA   11 8 01-01-06 31-12-06
245 PROFESIONAL BASTIAS PEREZ CAROLINA ODETT   11 0 01-12-06 31-12-06
246 PROFESIONAL BENAVIDES FIGUEROA ROBERTO ANTONIO   11 0 01-01-06 31-12-06
247 PROFESIONAL BERRIOS PEREZ MONICA MARIA   11 2 01-01-06 31-12-06
248 PROFESIONAL BORCOSKI VEGA KARLA MERCEDES   11 2 01-01-06 31-12-06
249 PROFESIONAL BUSTAMANTE LOPEZ RAFAEL ORLANDO   11 9 01-01-06 31-12-06
250 PROFESIONAL CALDERON FORTINI JORGE ENRIQUE   11 0 01-01-06 31-12-06
251 PROFESIONAL CAMPILLAY ROJAS PATRICIA AURISTELA   11 2 01-01-06 31-12-06
252 PROFESIONAL CASTILLO MORGADO RAUL OSVALDO   11 4 01-01-06 31-12-06
253 PROFESIONAL CASTRO FRANCHI GRACIELA ANGELICA   11 5 01-01-06 31-12-06
254 PROFESIONAL CID CONTRERAS TATIANA LORENA   11 0 01-01-06 31-12-06
255 PROFESIONAL CIFUENTES VARGAS CARLOS PATRICIO   11 5 01-01-06 31-12-06
256 PROFESIONAL COMELIN FORNES ANDREA DEL PILAR   11 1 01-01-06 31-12-06
257 PROFESIONAL CORTES HENRIQUEZ CAROLINA SOL   11 3 01-01-06 31-12-06
258 PROFESIONAL COYOPAE MONTIEL JOSE ALBERTO   11 12 01-01-06 31-12-06
259 PROFESIONAL CRUZAT ZUNIGA CLAUDIA CRISTINA   11 11 01-01-06 31-12-06
260 PROFESIONAL DEL BASTO HEVIA ALICIA VERONICA   11 0 01-01-06 31-12-06
261 PROFESIONAL DIAZ HERRERA GLADYS DEL CARMEN   11 0 01-01-06 31-12-06
262 PROFESIONAL DIAZ ORTEGA PILAR ANDREA   11 6 01-01-06 31-12-06
263 PROFESIONAL DOMINGUEZ MALDONADO JULIO CESAR   11 7 01-01-06 31-12-06
264 PROFESIONAL DURAN BENNETT PATRICIA XIMENA   11 2 01-01-06 31-12-06
265 PROFESIONAL ESPINOZA FIGUEROA MIGUEL ANGEL   11 5 01-01-06 31-12-06
266 PROFESIONAL FERES RENCORET KAREN GLORIA   11 13 01-01-06 15-11-06
267 PROFESIONAL FERNANDEZ BARRIA SIBILLA MARINA   11 11 01-01-06 31-12-06
268 PROFESIONAL FERNANDEZ BERNAL MARCELA ALEJANDRA   11 11 11-07-06 31-12-06
269 PROFESIONAL FIERRO TUREUNA CAROLINA ANDREA   11 0 01-01-06 31-12-06
270 PROFESIONAL FIGUEROA ALTAMIRANO SILVIA NATALIA   11 3 01-01-06 31-12-06
271 PROFESIONAL FUENZALIDA MATURANA IRIS VIOLETA   11 6 01-01-06 31-12-06
272 PROFESIONAL GONZALEZ MIRANDA MIREYA DEL CARMEN   11 13 01-01-06 31-12-06
273 PROFESIONAL GONZALEZ PRADO PATRICIA ERCILIA   11 13 01-01-06 31-12-06
274 PROFESIONAL GUAITA CAHUE KARLA DANIELLA   11 13 03-01-06 31-12-06
275 PROFESIONAL HAHN LUPPI FRANCOISE DENISSE   11 2 01-01-06 31-12-06
276 PROFESIONAL LAGOS MARCHANT JAIME AUGUSTO   11 1 01-01-06 31-12-06
277 PROFESIONAL MACHO ROJAS MARIA NANCY   11 13 01-01-06 31-12-06
