Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha Inicio | Fecha Término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIRECTIVO | SAN MARTIN | TRUFFY | EUGENIO ALBERTO | 02 | 13 | 01-08-07 | INDEFINIDO | |
2 | DIRECTIVO | ALVAREZ | VASQUEZ | JORGE ORLANDO | 04 | 13 | 01-12-07 | INDEFINIDO | |
3 | DIRECTIVO | MARIN | DIAZ | ANGELICA | 04 | 13 | 01-12-07 | INDEFINIDO | |
4 | DIRECTIVO | MESA | ALFARO | MIGUEL ANGEL | 05 | 13 | 17-02-07 | INDEFINIDO | |
5 | DIRECTIVO | TOBAR | CAVIEDES | VERONICA | 05 | 13 | 01-09-06 | INDEFINIDO | |
6 | DIRECTIVO | FERNANDEZ | MANCILLA | MARCOS RODRIGO | 06 | 8 | 21-07-02 | INDEFINIDO | |
7 | DIRECTIVO | WENDT | GAGGERO | CARLOS ANDRES | 06 | 5 | 05-11-07 | INDEFINIDO | |
8 | DIRECTIVO | ACUÑA | CAMUS | VICTOR NIBALDO | 07 | 2 | 01-06-06 | INDEFINIDO | |
9 | DIRECTIVO | BORIES | VILLALOBOS | CLAUDIA ELENA | 07 | 6 | 01-06-06 | INDEFINIDO | |
10 | DIRECTIVO | CACERES | TAPIA | MARCELA IVONNE | 07 | 4 | 01-05-07 | INDEFINIDO | |
11 | DIRECTIVO | CANIHUANTE | CABEZAS | PEDRO ESTEBAN | 07 | 9 | 15-06-06 | INDEFINIDO | |
12 | DIRECTIVO | RAMIREZ | MARTINEZ | AMALIA DEL ROSARIO | 07 | 7 | 01-06-06 | INDEFINIDO | |
13 | DIRECTIVO | PONCE | HORMAZABAL | EUGENIA DEL CARMEN | 1 | 16 | 13 | 11-05-90 | INDEFINIDO |
14 | PROFESIONAL | CORNEJO | CORNEJO | RAUL GUSTAVO | 05 | 13 | 27-01-94 | INDEFINIDO | |
15 | PROFESIONAL | DAZA | LOBOS | JORGE ANTONIO | 05 | 13 | 22-06-07 | INDEFINIDO | |
16 | PROFESIONAL | LIOI | CAMPO | ANA MAGDALENA | 05 | 13 | 26-01-94 | INDEFINIDO | |
17 | PROFESIONAL | MONTERO | SALAS | ISABEL ALEJANDRA | 05 | 13 | 01-01-93 | INDEFINIDO | |
18 | PROFESIONAL | MONTIEL | ALVARADO | CESAR OMAR | 06 | 12 | 01-09-06 | INDEFINIDO | |
19 | PROFESIONAL | NAVARRO | PEREZ | CARLOS ENRIQUE | 2 | 06 | 10 | 13-09-07 | INDEFINIDO |
20 | PROFESIONAL | CANALES | RODRIGUEZ | JOSE MIGUEL | 07 | 1 | 01-09-07 | INDEFINIDO | |
21 | PROFESIONAL | DOMINGUEZ | MALDONADO | JULIO CESAR | 07 | 7 | 12-12-07 | INDEFINIDO | |
22 | PROFESIONAL | ESQUIVEL | TAPIA | OLGA TERESA | 07 | 3 | 01-06-06 | INDEFINIDO | |
23 | PROFESIONAL | MORANDE | FLORES | LUIS ENRIQUE | 2 | 07 | 1 | 01-11-07 | INDEFINIDO |
24 | PROFESIONAL | SLATER | SAN ROMAN | FERNANDO GUILLERMO | 2 | 07 | 9 | 01-11-07 | INDEFINIDO |
25 | PROFESIONAL | ARAYA | SEPULVEDA | ELIZABETH EUGENIA | 2 | 08 | 7 | 01-12-07 | INDEFINIDO |
26 | PROFESIONAL | FERNANDEZ | BERNAL | MARCELA ALEJANDRA | 08 | 11 | 18-10-07 | INDEFINIDO | |
27 | PROFESIONAL | ORELLANA | BORQUEZ | RODRIGO ALEJANDRO | 08 | 13 | 01-11-07 | INDEFINIDO | |
28 | PROFESIONAL | VANLERBERGHE | FERNANDEZ | MARIA EUGENIA | 08 | 9 | 12-12-07 | INDEFINIDO | |
29 | PROFESIONAL | ALBORNOZ | MUÑOZ | JUAN PEDRO | 2 | 09 | 4 | 10-10-07 | INDEFINIDO |
30 | PROFESIONAL | VILLABLANCA | MORALES | SILVIA REBECA | 09 | 3 | 01-11-07 | INDEFINIDO | |
31 | PROFESIONAL | ARANCIBIA | VILLANUEVA | INGRID ARIELA | 10 | 2 | 01-08-03 | INDEFINIDO | |
32 | PROFESIONAL | CARDENAS | MUNDACA | MARIA IRIS SOLEDAD | 10 | 10 | 01-12-07 | INDEFINIDO | |
33 | PROFESIONAL | MILLON | RIVEROS | CARMEN NANCY | 10 | 5 | 10-10-07 | INDEFINIDO | |
34 | PROFESIONAL | QUIROZ | NAVARRO | HECTOR IVAN | 10 | 1 | 01-12-07 | INDEFINIDO | |
35 | PROFESIONAL | REAL | RISSETTI | CLAUDIA PAZ | 10 | 6 | 20-09-07 | INDEFINIDO | |
36 | PROFESIONAL | RODRIGUEZ | ORDENES | MARIA TERESA | 10 | 12 | 01-12-07 | INDEFINIDO | |
37 | PROFESIONAL | LAGOS | CARDENAS | YESSICA LORNA | 11 | 11 | 01-11-07 | INDEFINIDO | |
38 | ADMINISTRATIVO | PETERSON | VELIZ | AGUSTINA ANGELICA | 13 | 5 | 01-01-93 | INDEFINIDO | |
39 | ADMINISTRATIVO | JARA | CARRILLO | PATRICIA ELENA | 1 | 14 | 10 | 01-01-93 | INDEFINIDO |
40 | ADMINISTRATIVO | TORRES | OYARZUN | ANA BEATRIZ | 15 | 12 | 14-02-03 | INDEFINIDO | |
Observaciones | |||||||||
1. Se encuentra en Comision de Servicio | |||||||||
2. Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004, del ministerio de Hacienda |