logo
GobiernoTransparente

Ministerio de Justicia, Servicio Nacional de Menores

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS DE PLANTA EXISTENTES
desde el 01 de enero al 31 de Diciembre del año 2008.

Última Actualización : 08/01/2009

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha Inicio Fecha Término
1 DIRECTIVO SAN MARTIN TRUFFY EUGENIO ALBERTO 2 0 01-08-07 INDEFINIDO
2 DIRECTIVO ALVAREZ VASQUEZ JORGE ORLANDO 4 0 01-12-07 INDEFINIDO
3 DIRECTIVO ARELLANO ALBÓNICO JOSÉ MIGUEL 4 0 10-11-08 INDEFINIDO
4 DIRECTIVO ESPINOZA GAJARDO NORBERTO JAVIER 4 0 07-01-08 INDEFINIDO
5 DIRECTIVO MARIN DIAZ ANGELICA 4 0 01-12-07 INDEFINIDO
6 DIRECTIVO SALAS ARAVENA CLAUDIO ANDRES 4 0 02-01-08 INDEFINIDO
7 DIRECTIVO MESA ALFARO MIGUEL ANGEL 5 0 29-08-07 INDEFINIDO
8 DIRECTIVO FERNANDEZ MANCILLA MARCOS RODRIGO 6 8 21-07-02 INDEFINIDO
9 DIRECTIVO WENDT GAGGERO CARLOS ANDRES 6 5 05-11-07 INDEFINIDO
10 DIRECTIVO BORIES VILLALOBOS CLAUDIA ELENA 7 6 01-06-06 INDEFINIDO
11 DIRECTIVO CERDA BLANCO ENRIQUE ALEJANDRO 7 11 01-12-08 INDEFINIDO
12 DIRECTIVO GALDAMEZ ZELADA PAULA ALEJANDRA 7 7 07-02-08 INDEFINIDO
13 DIRECTIVO GARCIA ALVAREZ JUAN PABLO 7 14 27-02-08 INDEFINIDO
14 DIRECTIVO MADARIAGA NAVARRO CAROLINA 7 2 10-09-08 INDEFINIDO
15 DIRECTIVO SEGOVIA YAMPO RICARDO ANTONIO 7 15 01-08-08 INDEFINIDO
16 DIRECTIVO TILLEMANN PINO MARCELO RODRIGO 7 10 09-06-08 INDEFINIDO
17 DIRECTIVO PONCE HORMAZABAL EUGENIA DEL CARMEN 1 16 13 11-05-90 INDEFINIDO
18 PROFESIONAL CORNEJO CORNEJO RAUL GUSTAVO 5 0 27-01-94 INDEFINIDO
19 PROFESIONAL LIOI CAMPO ANA MAGDALENA 5 0 26-01-94 INDEFINIDO
20 PROFESIONAL MONTERO SALAS ISABEL ALEJANDRA 5 0 01-01-93 INDEFINIDO
21 PROFESIONAL ZAVALA FLORES LUIS ALEJANDRO 5 0 01-04-08 INDEFINIDO
22 PROFESIONAL MONTIEL ALVARADO CESAR OMAR 6 12 01-09-06 INDEFINIDO
23 PROFESIONAL ORELLANA BORQUEZ RODRIGO ALEJANDRO 6 13 01-07-08 INDEFINIDO
24 PROFESIONAL CANALES RODRIGUEZ JOSE MIGUEL 7 1 01-09-07 INDEFINIDO
25 PROFESIONAL ESQUIVEL TAPIA OLGA TERESA 7 3 01-06-06 INDEFINIDO
26 PROFESIONAL MONSALVE NAVARRETE ANDREA 7 11 18-09-08 INDEFINIDO
27 PROFESIONAL PARRA CORONADO MARIA ELENA 2 7 13 01-07-08 INDEFINIDO
28 PROFESIONAL SAAVEDRA PRIETO JORGE SANDALIO ANTON 7 9 14-11-08 INDEFINIDO
29 PROFESIONAL SLATER SAN ROMAN FERNANDO GUILLERMO 2 7 9 01-11-07 INDEFINIDO
30 PROFESIONAL ARAYA SEPULVEDA ELIZABETH EUGENIA 2 8 7 01-12-07 INDEFINIDO
31 PROFESIONAL AVILA VALDERRAMA JOSE ANTONIO 2 8 7 04-02-08 INDEFINIDO
32 PROFESIONAL DOMINGUEZ MALDONADO JULIO CESAR 8 7 01-03-08 INDEFINIDO
33 PROFESIONAL NOVOA RODRIGUEZ DIANA 8 0 01-06-96 INDEFINIDO
34 PROFESIONAL QUIROZ NAVARRO HECTOR IVAN 8 1 01-06-08 INDEFINIDO
35 PROFESIONAL AESCHLIMANN BARRAZA ERIKA GISELA 9 2 01-05-08 INDEFINIDO
36 PROFESIONAL AGUAYO LAVIN MARIA EUGENIA 9 8 01-02-08 INDEFINIDO
37 PROFESIONAL ALBORNOZ MUÑOZ JUAN PEDRO 9 4 10-10-07 INDEFINIDO
38 PROFESIONAL COYOPAE MONTIEL JOSE ALBERTO 9 12 01-02-08 INDEFINIDO
39 PROFESIONAL PIZANI WHITE SOFIA LILIANA 9 0 28-08-97 INDEFINIDO
40 PROFESIONAL VILLABLANCA MORALES SILVIA REBECA 9 3 01-11-07 INDEFINIDO
41 PROFESIONAL ARANCIBIA VILLANUEVA INGRID ARIELA 10 2 01-08-03 INDEFINIDO
42 PROFESIONAL CRUZAT ZUÑIGA CLAUDIA CRISTINA 10 11 23-09-08 INDEFINIDO
43 PROFESIONAL MILLON RIVEROS CARMEN NANCY 10 5 10-10-07 INDEFINIDO
44 PROFESIONAL RODRIGUEZ ORDENES MARIA TERESA 10 12 01-12-07 INDEFINIDO
45 PROFESIONAL RUIZ CARCAMO RICHARD OMAR 10 10 01-10-08 INDEFINIDO
46 ADMINISTRATIVO PETERSON VELIZ AGUSTINA ANGELICA 13 5 01-01-93 INDEFINIDO
47 ADMINISTRATIVO JARA CARRILLO PATRICIA ELENA 14 10 01-01-93 INDEFINIDO
48 ADMINISTRATIVO TORRES OYARZUN ANA BEATRIZ 15 12 14-02-03 INDEFINIDO
Observaciones
1. Se encuentra en Comision de Servicio
2. Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del DFL 29, 2004, del ministerio de Hacienda
Volver al Portal de GobiernoTransparente imprimir