Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-02-2001 | Resolución Exenta_Nº0023_B | Arriendo de Estacionamiento 521-B | 22-01-2001 | 31-12-2012 | Pesos | 73438 | Montalva Quindos Servicios Inmobiliarios Ltda. | - | - | - | 87067000-1 | Vicente Sol Pérez Vásquez | ver enlace | Sin Modificaciones | - |
02-02-2001 | Resolución Exenta_Nº0024_PS | Arriendo de Estacionamiento 523-B | 22-01-2001 | 31-12-2012 | Pesos | 73438 | Montalva Quindos Servicios Inmobiliarios Ltda. | - | - | - | 87067000-1 | Enriqueta Lamb Jacobelli | ver enlace | Sin Modificaciones | - |
11-01-2001 | Resolución Exenta_Nº0174_AD | Servicio de Televisión Satelital. | 11-01-2001 | 31-12-2012 | Pesos | 22990 | Sky Chile / Direc TV Televisión Ltda. | - | - | - | 87161100-9 | Francisco Mandiola Allamand | ver enlace | Sin Modificaciones | - |
03-02-2003 | Resolución Exenta_Nº0067_B | Servicio de Aparatos Postales | 03-02-2003 | Indefinido | Pesos | 0 | Empresa de Correos de Chile | - | - | - | 60503000-9 | Empresa autónoma del Estado, encabezada por un Directorio conformado por cinco miembros que, desde Noviembre de 2003, son nombrados por el Sistema de Empresas Públicas por un período de tres años renovables. | ver enlace | Sin Modificaciones | No se registra movimiento en el mes de Diciembre de 2012, debido a que el servicio se realiza a través de convenio marco. |
11-05-2007 | Resolución Exenta_Nº0185_B | Arriendo de Inmueble | 02-05-2007 | 02-05-2012 | UF | 0 | - | Arteaga | Bascuñan | María Gloria | 5540197-7 | - | ver enlace | ver enlace | No se registra movimiento en el mes de Diciembre 2012 debido a término de contrato. |
23-11-2000 | Resolución Exenta_Nº3080 | Arriendo de Inmueble | 20-11-2000 | 20-11-2012 | UF | 43409261,95 | Inmobiliaria Miraflores S.A. | - | - | - | 92464000-6 | Enrique Arechavala Lizarralde | ver enlace | Sin Modificaciones | - * |
05-07-2012 | Resolución Exenta_Nº2882 | Arriendo de Inmueble | 01-01-2012 | 02-01-2015 | UF | 8113798,046 | Inmobiliaria Miraflores S.A. | - | - | - | 92464000-6 | Enrique Arechavala Lizarralde | ver enlace | Sin Modificaciones | - * |
24-02-2005 | Resolución Exenta_Nº0191_B | Arriendo de Inmueble | 01-03-2005 | 01-03-2012 | UF | 0 | Inmobiliaria Miraflores S.A. | - | - | - | 92464000-6 | Enrique Arechavalo Lizarralde | ver enlace | ver enlace | No se registra movimiento en el mes de Diciembre 2012 debido a termino de contrato. |
02-06-2003 | Resolución Exenta_Nº0423_B | Servicio de Interprete y Traducción | 02-06-2003 | 31-12-2012 | Pesos | 0 | - | Iturra | Fraga | Carlos | 6872556-9 | - | ver enlace | Sin Modificaciones | No se registra movimiento en el mes de Diciembre 2012 |
25-05-1993 | Resolución Exenta_Nº0521 | Franqueo de Correspondencia | 16-11-1992 | Indefinido | Pesos | 392380 | Empresa de Correos de Chile | - | - | - | 60503000-9 | Empresa Autónoma del Estado, encabezada por un Directorio conformado por cinco miembros que, desde Noviembre de 2003, son nombrados por el Sistema de Empresas Públicas por un período de tres años renovables. | ver enlace | Sin Modificaciones | - |
07-07-2004 | Resolución Exenta_Nº0731_B | Convenio Utilización de Cheques | 07-07-2004 | Indefinido | Pesos | 0 | Banco Estado de Chile | - | - | - | 97030000-7 | Instituciones Publicas - Empresas Corporativas - Grandes Empresas - Medianas Empresas -Pequeños y Micro Empresarios. | ver enlace | Sin Modificaciones | No se registra movimiento en el mes de Diciembre 2012 |
31-10-2002 | Resolución Exenta_Nº0758_B | Arriendo de Estacionamiento 503-B | 01-11-2002 | 31-12-2012 | Pesos | 0 | - | Guevara | Baudrand | Germán | 4399698-3 | - | ver enlace | Sin Modificaciones | No se registra movimiento en el mes de Diciembre 2012 |
24-12-2002 | Resolución Exenta_Nº0889_B | Internet para DR y Centros de Administración Directa | 01-01-2003 | 31-12-2012 | Pesos | 0 | Telefónica Empresas CTC Chile S.A. | - | - | - | 90430000-4 | Telefónica Chile S.A. | ver enlace | ver enlace | No se registra movimiento en el mes de Diciembre 2012 |
17-03-2010 | Resolución Exenta_Nº0937_B | Arriendo de Inmueble | 01-02-2010 | 01-02-2013 | Pesos | 660080 | Inversiones Girasol Ltda. | - | - | - | 78314240-6 | Ruby Mariano Silvo Cutbill - César Jorge Francisco Vial Letelier. | ver enlace | Sin Modificaciones | - |
31-12-2003 | Resolución Exenta_Nº1363_B | Seguro de Vehículos | 31-12-2003 | 31-12-2012 | Pesos | 0 | Aseguradora Magallanes S.A | - | - | - | 99231000-6 | Fernando Varela - Vincent Manas - Agustin Zamora | ver enlace | Sin Modificaciones | No se registra movimiento en el mes de Diciembre 2012 |
30-10-2000 | Resolución Exenta_Nº2774 | Telefonía Móvil y de Comodato de Equipos | 30-10-2000 | 30-10-2012 | Pesos | 4378100 | Entel PCS Telecomunicaciones S.A. | - | - | - | 96806980-2 | Entel Telefonía Personal S.A. | ver enlace | ver enlace | - |
13-10-2011 | Resolución Exenta_Nº243 | Servicio de Vigilancia Edificio MOP-MINJU Atacama, año 2012 | 01-03-2012 | 31-12-2012 | Pesos | 255374 | - | Martinez | Molina | Yoselin | 13423245-5 | - | ver enlace | Sin Modificaciones | - |
30-12-2010 | Resolución Exenta_Nº1527 | Servicio de Aseo y Mantención de Areas Verdes Edificio MOP-MINJU | 09-01-2012 | 31-12-2012 | Pesos | 93500 | - | PALMA | Bugueño | Maria | 9201829-K | - | ver enlace | Sin Modificaciones | - |
31-12-2010 | Resolución Exenta_Nº1528 | Mantención y Reparación de Equipos Aire Acondicionado Edificio MOP-MINJU Atacama | 03-01-2012 | 31-12-2012 | Pesos | 0 | - | Rojas | García | Juan Carlos | 10995170-6 | - | ver enlace | Sin Modificaciones | No se registra movimiento en el mes de Diciembre 2012 |
04-04-2011 | Resolución Exenta_Nº0312 | Mantención y Reparación de Ascensores Edificio MOP-MINJU | 01-03-2011 | 31-12-2012 | Pesos | 0 | Thyssenkrupp Elevadores S.A | - | - | - | 96729480-6 | Sergio de Assumpcao Viegas | ver enlace | ver enlace | No se registra movimiento en el mes de Diciembre 2012 * |
18-02-2007 | Resolución Exenta_Nº0334 | Arriendo de Inmueble | 15-05-2007 | 15-05-2012 | UF | 4350869 | Sociedad Sprohnler y Compañía Ltda | - | - | - | 81176800-6 | Ricardo Sprohnler | ver enlace | ver enlace | - |
05-07-2005 | Resolución Exenta_Nº0652 | Arriendo de inmueble | 05-07-2005 | 05-07-2012 | UF | 1098510 | Soc. Inmobiliaria e Inversiones Schatloff Bitrán Ltda. | - | - | - | 77334310-1 | Jaqueline Bitrán Caro | ver enlace | Sin Modificaciones | - |
04-12-2003 | Resolución Exenta_Nº0787 | Servicio de Vigilancia Electrónica Móvil | 04-12-2003 | 31-12-2012 | UF | 54473 | - | Prado | Naranjo | Carol Nelson | 3140411-8 | - | ver enlace | Sin Modificaciones | - |
08-02-2012 | Resolución Exenta_Nº0155_A | Arrendamiento Inmueble | 08-02-2012 | 31-01-2015 | Pesos | 4352604 | Sociedad Imverciones Santa Isabel Ltda | - | - | - | 76080868-7 | Marco Andrés León Díaz | ver enlace | Sin Modificaciones | - |
23-10-2002 | Resolución Exenta_Nº0764 | Servicio de Televisión Satelital. | 23-10-2002 | 31-12-2012 | Pesos | 86660 | Sky Chile / Direc TV Televisión Ltda. | - | - | - | 87161100-9 | Francisco Mandiola Allamand | ver enlace | Sin Modificaciones | - |
23-04-2012 | Resolución Exenta_Nº0446 | Servicio de Televisión Satelital. | 23-04-2012 | 23-04-2013 | Pesos | 68900 | VTR Banda Ancha S.A. | - | - | - | 96779490-2 | Luis Armando Machuca Céspedes | ver enlace | Sin Modificaciones | - |
02-05-2001 | Resolución Exenta_Nº0780 | Arriendo de Estacionamiento | 01-06-1999 | 01-06-2012 | Pesos | 70661 | Soc. Vaccarezza Hermanos Ltda. | - | - | - | 85156100-5 | Armando Vaccarezza Pasqualetti | ver enlace | ver enlace | - |
20-06-2007 | Resolución Exenta_Nº0590 | Arriendo de Inmueble | 01-06-2007 | 01-09-2012 | Pesos | 1299820 | Immobiliaria Rodríguez Valenzuela | - | - | - | 96651620-8 | Rosa Valenzuela Castro - Julio Rodríguez Valenzuela - Claudia Rodríguez Valenzuela - Carolina Rodríguez Valenzuela - Ximena Rodriguez Valenzuela. | ver enlace | ver enlace | - |
11-12-2007 | Resolución Exenta_Nº1436 | Arriendo de Inmueble | 01-10-2007 | 01-10-2012 | Pesos | 1793202 | - | Valenzuela | Marchant | Pabla Marila | 3768895-9 | - | ver enlace | ver enlace | - |
08-01-2010 | Resolución Exenta_Nº0051 | Arriendo de Inmueble | 01-01-2010 | 31-08-2012 | Pesos | 0 | - | Carrión | Caballero | María Angélica | 3700982-2 | - | ver enlace | ver enlace | No se registra movimiento en el mes de Diciembre 2012 |
20-01-2011 | Resolución Exenta_Nº0108 | Arriendo de Inmueble | 01-01-2011 | 31-12-2012 | Pesos | 2700000 | - | Del Campo | Vial | Eduardo Andrés | 8809262-7 | - | ver enlace | Sin Modificaciones | - |
31-12-2009 | Resolución Exenta_Nº1964 | Arriendo de Inmueble | 01-01-2010 | 31-08-2012 | Pesos | 0 | Corporación Nuestra Señora de la Consolación | - | - | - | 73269800-0 | Custodio Moyano Rebolledo - Pablo Mendoza Prado | ver enlace | ver enlace | No se registra movimiento en el mes de Diciembre 2012 debido a término de contrato. |
23-01-2012 | Resolución Exenta_Nº0012 | Contrato de Arriendo para dependencia del Centro CSC Concepción | 23-03-2012 | 23-03-2015 | Pesos | 2688342 | Fundación Consejo de Defensa del Niño | 0 | 0 | 0 | 60000037-1 | - | ver enlace | Sin Modificaciones | - |
18-06-2010 | Resolución Exenta_Nº0125_B | Arriendo de Inmueble | 11-06-2010 | 11-06-2012 | Pesos | 0 | - | Aguayo | Chávez | Ruth Dinora | 04686807-2 | - | ver enlace | ver enlace | No se registra movimiento en el mes de Diciembre 2012 debido a término de contrato. |
13-07-2009 | Resolución Exenta_Nº2344_B | Arriendo de Inmueble | 01-07-2009 | 01-07-2012 | Pesos | 4600000 | Inmobiliaria Bosque Ltda. | - | - | - | 79945380-0 | Sante Artemio Herrera Giovannetti | ver enlace | Sin Modificaciones | - |
01-04-2005 | Resolución Exenta_Nº0346_B | Arriendo de Inmueble | 01-04-2005 | Indefinido | Pesos | 1525106 | Sociedad Inmobiliaria e Inversiones Lino Lecaros e Hijos Ltda. | - | - | - | 76263090-7 | Sociedad representada por Don Lino Lecaros Rivas y constituida por Don Lino Humberto Lecaros Rivas, Raimundo Alfonso Lecaros Alarcón, María Alejandra Lecaros Alarcón y Andrea Ximena Lecaros Alarcón. | ver enlace | ver enlace | - |
23-06-2010 | Resolución Exenta_Nº0837 | Arriendo de Inmueble | 01-01-2010 | 31-12-2012 | Pesos | 1395280 | Soc. Distribuidora Uribe Ltda. | - | - | - | 86918600-7 | Delia del Carmen Uribe Tapia - Elías Amar Amar - Alejandro Gómez R. | ver enlace | Sin Modificaciones | - |
23-06-2010 | Resolución Exenta_Nº0838 | Arriendo de Inmueble | 01-07-2010 | 31-12-2012 | Pesos | 1061918 | - | Uribe | Tapia | Delia del Carmen | 5687689-8 | - | ver enlace | Sin Modificaciones | - |
21-07-2009 | Resolución Exenta_Nº0096_B | Arriendo de Inmueble | 01-01-2010 | 31-12-2012 | UF | 1211386 | Inversiones Shajjo Ltda. | - | - | - | 77340310-4 | Juan Carlos Ojeda Ojeda | ver enlace | ver enlace | - |
23-03-2006 | Resolución Exenta_Nº0105 | Servicio de Casilla Postal | 01-04-2010 | 23-03-2013 | Pesos | 0 | Empresa de Correos de Chile | - | - | - | 60503000-9 | Empresa Autónoma del Estado, encabezada por un Directorio conformado por cinco miembros que, desde octubre de 2003, son nombrados por el Sistema de Empresas Públicas por un período de tres años renovables. | ver enlace | Sin Modificaciones | No se registra movimiento en el mes de Diciembre de 2012, debido a que el servicio se realiza a través de convenio marco. |
28-09-2001 | Resolución Exenta_Nº0135 | Arriendo de Inmueble | 01-10-2001 | Indefinido | Pesos | 750000 | - | Toro | Muñoz | Carmen | 7322755-0 | - | ver enlace | ver enlace | - |
07-01-2009 | Resolución Exenta_Nº0005 | Arriendo de Inmueble | 01-01-2009 | 30-06-2012 | Pesos | 1295409 | Sociedad inmobiliaria Ene S.A. | - | - | - | 81724800-4 | Laju Nandwani Vaswani Dwarkadas Nandwani Mayaramani | ver enlace | Sin Modificaciones | - |
03-02-2003 | Resolución Exenta_Nº0522 | Correspondencia a través de Correos de Chile | 25-05-1993 | Indefinido | Pesos | 0 | Empresa de Correos de Chile | - | - | - | 60503000-9 | Empresa autónoma del Estado, encabezada por un Directorio conformado por cinco miembros que, desde Noviembre de 2003, son nombrados por el Sistema de Empresas Públicas por un período de tres años renovables. | ver enlace | Sin Modificaciones | No se registra movimiento en el mes de Diciembre de 2012, debido a que el servicio se realiza a través de convenio marco. |
03-03-2008 | Resolución Exenta_Nº0047 | Arriendo de Inmueble | 01-03-2008 | 01-03-2012 | UF | 0 | - | Bahamonde | Santana | Olinda | 14707788-3 | - | ver enlace | ver enlace | No se registra movimiento en el mes de Diciembre 2012 debido a termino de contrato. |
12-03-2012 | Resolución Exenta_Nº0093 | Arriendo de Inmueble | 07-03-2012 | 07-03-2013 | UF | 1487268 | Sociedad Inmobiliaria Bicentanario Limitada | Martorell | Velasco | Pablo Nicolas | 76.088.861-3 | - | ver enlace | Sin Modificaciones | - |
07-01-1999 | Resolución Exenta_Nº0015 | Franqueo de Correspondencia | 07-01-1999 | Indefinido | Pesos | 0 | Empresa de Correos de Chile | - | - | - | 60503000-9 | Empresa autónoma del Estado, encabezada por un Directorio conformado por cinco miembros que, desde octubre de 2003, son nombrados por el Sistema de Empresas Públicas por un período de tres años renovables. | ver enlace | Sin Modificaciones | No se registra movimiento en el mes de Diciembre de 2012, debido a que el servicio se realiza a través de convenio marco. |
22-12-2010 | Resolución Exenta_Nº0282 | Arriendo de Oficinas | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Pesos | 800000 | - | Ovando | Figueroa | Angelica del Carmen | 7945129-0 | - | ver enlace | ver enlace | - |
01-09-2009 | Resolución Exenta_Nº0285 | Servicio de Internet Dedicado Wimax | 01-10-2009 | 30-09-2014 | Pesos | 190637 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. | - | - | - | 92580000-7 | Inversiones Altel Ltda. | ver enlace | Sin Modificaciones | - |
24-01-2007 | Resolución Exenta_Nº0039_B | Arriendo de Inmueble | 01-02-2007 | 03-05-2013 | Pesos | 2473291 | Fundación Niño y Patria | - | - | - | 70235800-0 | - | ver enlace | ver enlace | - |
04-05-2007 | Resolución Exenta_Nº0057_B | Arriendo de inmueble | 04-05-2007 | 04-05-2012 | Pesos | 572220 | - | Lahsen | Cassis | Nancy | 8129303-1 | - | ver enlace | ver enlace | - |
Nota: No incluye servicios básicos ( Telefonía, electricidad, agua, etc.).