Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-02-2001 | Resolución Exenta_Nº0023_B | Arriendo de Estacionamiento 521-B | 22-01-2001 | 31-12-2014 | Pesos | 77.430 | Montalva Quindos Servicios Inmobiliarios Ltda. | - | - | - | 87067000-1 | Vicente Sol Pérez Vásquez | ver enlace | Sin Modificaciones | - |
02-02-2001 | Resolución Exenta_Nº0024_PS | Arriendo de Estacionamiento 523-B | 22-01-2001 | 31-12-2014 | Pesos | 77.430 | Montalva Quindos Servicios Inmobiliarios Ltda. | - | - | - | 87067000-1 | Enriqueta Lamb Jacobelli | ver enlace | Sin Modificaciones | - |
31-10-2002 | Resolución Exenta_Nº0758_B | Arriendo de Estacionamiento 503-B | 01-11-2002 | 31-12-2014 | Pesos | 0 | - | Guevara | Baudrand | Germán | 4399698-3 | - | ver enlace | Sin Modificaciones | No registra movimiento en el mes de Diciembre |
17-03-2010 | Resolución Exenta_Nº0937_B | Arriendo de Inmueble Asociación Nacional Antrase | 01-02-2010 | Indefinido | Pesos | 348.493 | Inversiones Girasol Ltda. | - | - | - | 78314240-6 | Ruby Mariano Silvo Cutbill - César Jorge Francisco Vial Letelier. | ver enlace | Sin Modificaciones | - |
23-11-2000 | Resolución Exenta_Nº3080 | Arriendo de Inmueble pisos 5,6,7,8 y 9 de la Dirección Nacional | 20-11-2000 | 31-12-2014 | UF | 23.234.684 | Inmobiliaria Miraflores S.A. | - | - | - | 92464000-6 | Enrique Arechavala Lizarralde | ver enlace | Sin Modificaciones | - |
05-07-2012 | Resolución Exenta_Nº2882 | Arriendo de Inmueble piso 4 de la Dirección Nacional | 01-01-2012 | 02-01-2015 | UF | 4.516.610 | Inmobiliaria Miraflores S.A. | - | - | - | 92464000-6 | Enrique Arechavala Lizarralde | ver enlace | Sin Modificaciones | - |
10-03-2014 | Resolución Exenta_Nº0638 | Arriendo de Inmueble piso 2 de la Dirección Nacional | 04-03-2014 | 04-03-2017 | UF | 1.132.847 | Inmobiliaria Miraflores S.A. | - | - | - | 92464000-6 | Enrique Arechavala Lizarralde | ver enlace | Sin Modificaciones | - |
18-02-2007 | Resolución Exenta_Nº0334 | Arriendo de Inmueble CSC IV Región | 15-05-2007 | 15-05-2015 | UF | 4.666.750 | Sociedad Sprohnler y Compañía Ltda | - | - | - | 81176800-6 | Ricardo Sprohnler | ver enlace | ver enlace | - |
05-07-2005 | Resolución Exenta_Nº0652 | Arriendo de inmueble Direción Regional IV región | 05-07-2005 | Indefinido | UF | 1.429.744 | Soc. Inmobiliaria e Inversiones Schatloff Bitrán Ltda. | - | - | - | 77334310-1 | Jaqueline Bitrán Caro | ver enlace | Sin Modificaciones | - |
08-02-2012 | Resolución Exenta_Nº0155_A | Arriendo de Inmueble Dirección Regional V región | 08-02-2012 | 31-01-2015 | Pesos | 4.679.149 | Sociedad Imverciones Santa Isabel Ltda | - | - | - | 76080868-7 | Marco Andrés León Díaz | ver enlace | Sin Modificaciones | - |
02-05-2001 | Resolución Exenta_Nº0780 | Arriendo de Estacionamiento | 01-06-1999 | Indefinido | Pesos | 36.950 | Soc. Vaccarezza Hermanos Ltda. | - | - | - | 76159244-0 | Armando Vaccarezza Pasqualetti | ver enlace | ver enlace | - |
24-11-2014 | Resolución Exenta Nº163/F | Arriendo de gimnasio | 01-12-2014 | 15-05-2015 | Pesos | 0 | Gonzalez | Yarra | Pedro Abdon | 6426185-1 | - | ver enlace | - | No registra movimiento en el mes de Diciembre | |
25-11-2014 | Resolución Exenta Nº167/F | Arriendo de gimnasio | 25-11-2014 | 25-12-2014 | Pesos | 360.000 | Araya | Mujica | Paola | 14387614-4 | ver enlace | - | - | ||
20-06-2007 | Resolución Exenta_Nº590 | Arriendo de Inmueble Dirección Regional VI región | 01-06-2007 | Indefinido | Pesos | 1.393.433 | Immobiliaria Rodríguez Valenzuela | - | - | - | 96651620-8 | Rosa Valenzuela Castro - Julio Rodríguez Valenzuela - Claudia Rodríguez Valenzuela - Carolina Rodríguez Valenzuela - Ximena Rodriguez Valenzuela. | ver enlace | ver enlace | - |
11-12-2007 | Resolución Exenta_Nº1436 | Arriendo de Inmueble CSC Rancagua | 01-10-2007 | Indefinido | Pesos | 1.912.925 | - | Valenzuela | Marchant | Pabla Marila | 3768895-9 | - | ver enlace | ver enlace | - |
20-01-2011 | Resolución Exenta_Nº0108 | Arriendo de Inmueble Dirección Regional VII región | 01-01-2011 | 31-12-2014 | Pesos | 2.700.000 | - | Del Campo | Vial | Eduardo Andrés | 8809262-7 | - | ver enlace | Sin Modificaciones | - |
23-01-2012 | Resolución Exenta_Nº0012-B | Arriendo de Inmueble CSC Concepción | 23-03-2012 | 23-03-2015 | Pesos | 3.421.117 | Fundación Consejo de Defensa del Niño | - | - | - | 70037600-1 | - | ver enlace | Sin Modificaciones | - |
13-07-2009 | Resolución Exenta_Nº2344_B | Arriendo de Inmueble Dirección Regional VIII región | 01-07-2009 | 01-01-2016 | Pesos | 5.802.002 | Inmobiliaria Bosque Ltda. | - | - | - | 79945380-0 | Sante Artemio Herrera Giovannetti | ver enlace | ver enlace | - |
01-04-2005 | Resolución Exenta_Nº0346_B | Arriendo de Inmueble Dirección Regional IX región | 01-04-2005 | Indefinido | Pesos | 1.626.530 | Sociedad Inmobiliaria e Inversiones Lino Lecaros e Hijos Ltda. | - | - | - | 76263090-7 | Sociedad representada por Don Lino Lecaros Rivas y constituida por Don Lino Humberto Lecaros Rivas, Raimundo Alfonso Lecaros Alarcón, María Alejandra Lecaros Alarcón y Andrea Ximena Lecaros Alarcón. | ver enlace | ver enlace | - |
09-05-2014 | Resolución Exenta_Nº0443 | Arriendo de Inmueble CSC Temuco | 01-02-2014 | 01-02-2015 | Pesos | 1.480.252 | Soc. Distribuidora Uribe Ltda. | - | - | - | 86918600-7 | Delia del Carmen Uribe Tapia - Elías Amar Amar - Alejandro Gómez R. | ver enlace | Sin Modificaciones | - |
09-05-2014 | Resolución Exenta_Nº0444 | Arriendo de Inmueble CSC Temuco | 01-02-2014 | 01-02-2015 | Pesos | 1.126.589 | - | Uribe | Tapia | Delia del Carmen | 5687689-8 | - | ver enlace | Sin Modificaciones | - |
21-07-2009 | Resolución Exenta_Nº0096_B | Arriendo de Inmueble | 01-01-2010 | 31-12-2014 | Peso | 1.379.995 | Inversiones Shajjo Ltda. | - | - | - | 77340310-4 | Juan Carlos Ojeda Ojeda | ver enlace | ver enlace | - |
23-03-2012 | Resolución Exenta_Nº0099 | Arriendo de Inmueble Dirección Regional XI región | 23-03-2012 | 23-03-2015 | Pesos | 1.050.000 | - | Toro | Muñoz | Carmen | 7322755-0 | - | ver enlace | ver enlace | - |
07-01-2009 | Resolución Exenta_Nº005 | Arriendo de Inmueble Dirección Regional XII región | 01-01-2009 | Indefinido | Pesos | 1.383.390 | Sociedad inmobiliaria Ene S.A. | - | - | - | 81724800-4 | Laju Nandwani Vaswani Dwarkadas Nandwani Mayaramani | ver enlace | Sin Modificaciones | - |
12-03-2012 | Resolución Exenta_Nº0093 | Arriendo de Inmueble Dirección Regional XIV región | 07-03-2012 | 07-03-2015 | UF | 3.195.694 | Sociedad Inmobiliaria Bicentanario Limitada | Martorell | Velasco | Pablo Nicolas | 76088861-3 | - | ver enlace | Sin Modificaciones | Corresponde a pago de 02 meses de arriendo |
22-12-2010 | Resolución Exenta_Nº007 | Arriendo de Oficinas Dirección Regional XV región | 01-01-2013 | 31-12-2014 | Pesos | 13.200.000 | - | Ovando | Figueroa | Angelica del Carmen | 7945129-0 | - | ver enlace | ver enlace | Ajuste contra anticipo por el año 2014 |
24-01-2007 | Resolución Exenta_Nº0039_B | Arriendo de Inmueble CSC la Cisterna | 01-02-2007 | Indefinido | Pesos | 2.588.660 | Fundación Niño y Patria | - | - | - | 70235800-0 | - | ver enlace | ver enlace | - |
Nota: No incluye servicios básicos ( Telefonía, electricidad, agua, etc.).