Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-01-2001 | Resolución Exenta_Nº0174_AD | Servicio de Televisión Satelital. | 11-01-2001 | 31-12-2014 | Pesos | 32.960 | Sky Chile / Direc TV Televisión Ltda. | - | - | 87161100-9 | Francisco Mandiola Allamand | ver enlace | Sin Modificaciones | - | |
07-07-2004 | Resolución Exenta_Nº0731_B | Convenio Utilización de Cheques | 07-07-2004 | Indefinido | Pesos | 0 | Banco Estado de Chile | - | - | - | 97030000-7 | Instituciones Publicas - Empresas Corporativas - Grandes Empresas - Medianas Empresas -Pequeños y Micro Empresarios. | ver enlace | Sin Modificaciones | No registra movimiento en el mes de Noviembre |
29-06-2006 | Resolución Exenta_Nº0863 | Servicio Limitado de Radiocomunicaciones | 29-06-2006 | 29-06-2014 | Pesos | 0 | Subsecretaria de Telecomunicaciones | - | - | - | 61513000-3 | Subsecretaria de Telecomunicaciones | ver enlace | Sin Modificaciones | No registra movimiento en el mes de Noviembre |
03-07-2014 | Resolución Exenta_Nº1756 | Compra de Sepultura para el CIP CRC Talca | 03-07-2014 | 03-07-2014 | Pesos | 0 | Cementerio Parroquial San José de Parral | 65030348-2 | - | ver enlace | Sin Modificaciones | No registra movimiento en el mes de Noviembre | |||
14-08-2014 | Sin Resolución | Publicación en Diario Oficial | - | - | Pesos | 209.630 | Subsecretaria del Interior | - | - | - | 60501000-8 | Subsecretaria del Interior | Sin Resolución | Sin Modificaciones | Contrato realizado por fuera del portal a través de la Subsecretaria del Interior |
04-04-2014 | Resolución Exenta_Nº0244 | Servicio de Vigilancia Edificio MOP-MINJU | 01-04-2014 | 01-04-2015 | Pesos | 789.562 | Sociedad Benavides y Aguirre Altamira Consultores | - | - | - | 76242385-5 | Juan José Benavides Aguirre - Adriana de las Mercedes Aguirre Vergara | ver enlace | ver enlace | - |
31-12-2012 | Resolución Exenta_Nº090 | Servicio de Aseo y Mantención de Areas Verdes Edificio MOP-MINJU | 06-02-2014 | 31-01-2015 | Pesos | 312.358 | Sociedad Benavides y Aguirre Altamira Consultores | - | - | - | 76242385-5 | Juan José Benavides Aguirre - Adriana de las Mercedes Aguirre Vergara | ver enlace | Sin Modificaciones | - |
16-01-2014 | Resolución Exenta_Nº0036 | Servicio de Mantención y Reparación de Equipos de Aire Acondicionados | 02-01-2014 | 31-03-2014 | Pesos | 0 | - | Rojas | Garcia | Juan Carlos | 10995107-6 | - | ver enlace | Sin Modificaciones | No registra movimiento en el mes de Diciembre |
04-12-2003 | Resolución Exenta_Nº0787 | Servicio de Vigilancia Electrónica Móvil | 04-12-2003 | Indefinido | UF | 29.170 | - | Prado | Naranjo | Carol Nelson | 3140411-8 | - | ver enlace | Sin Modificaciones | - |
23-10-2002 | Resolución Exenta_Nº0764 | Servicio de Televisión Satelital. | 23-10-2002 | Indefinido | Pesos | 94.860 | Sky Chile / Direc TV Televisión Ltda. | - | - | - | 87161100-9 | Francisco Mandiola Allamand | ver enlace | Sin Modificaciones | - |
01-09-2009 | Resolución Exenta_Nº0285 | Servicio de Internet Dedicado Wimax | 01-10-2009 | 30-09-2014 | Pesos | 0 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. | - | - | - | 92580000-7 | Richard Buchi Buc | ver enlace | Sin Modificaciones | No registra movimiento en el mes de Diciembre |
25-11-2014 | Resol. Exenta N° 012 | Adquisición de Tickets de Locomoción | - | - | pesos | 0 | Asociación Gremial de Dueños de Taxibuses Líneas 7 Y 8 | - | - | - | 70955900-1 | - | ver enlace | - | No registra movimiento en el mes de Diciembre |
Nota: No incluye servicios básicos ( Telefonía, electricidad, agua, etc.).