Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-02-2001 | Resolución Exenta Nº0023 /PS | Arriendo de Estacionamiento 521-B | 22-01-2001 | 31-12-2016 | Pesos | $ 0 | Montalva Quindos Servicios Inmobiliarios Ltda. | - | - | - | 87067000-1 | Vicente Sol Pérez Vásquez | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Movimiento en el mes de Enero |
02-02-2001 | Resolución Exenta Nº0024 /PS | Arriendo de Estacionamiento 523-B | 22-01-2001 | 31-12-2016 | Pesos | $ 82.770 | Montalva Quindos Servicios Inmobiliarios Ltda. | - | - | - | 87067000-1 | Enriqueta Lamb Jacobelli | ver enlace | Sin Modificaciones | |
17-03-2010 | Resolución Exenta_Nº0937/B | Arriendo de Inmueble Asociación Nacional Antrase | 01-02-2010 | Indefinido | Pesos | $ 348.493 | Inversiones Girasol Ltda. | - | - | - | 78314240-6 | Ruby Mariano Silvo Cutbill - César Jorge Francisco Vial Letelier. | ver enlace | Sin Modificaciones | |
23-11-2000 | Resolución Exenta_Nº3080 | Arriendo de Inmueble pisos 5,6,7,8 y 9 de la Dirección Nacional | 20-11-2000 | 20-11-2016 | UF | $ 0 | Inmobiliaria Miraflores S.A. | - | - | - | 92464000-6 | Enrique Arechavala Lizarralde | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Movimiento en el mes de Enero |
05-07-2012 | Resolución Exenta_Nº2882 | Arriendo de Inmueble piso 4 de la Dirección Nacional | 01-01-2012 | 02-01-2017 | UF | $ 0 | Inmobiliaria Miraflores S.A. | - | - | - | 92464000-6 | Enrique Arechavala Lizarralde | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Movimiento en el mes de Enero |
10-03-2014 | Resolución Exenta_Nº0638 | Arriendo de Inmueble piso 2 de la Dirección Nacional | 10-03-2014 | 10-03-2016 | UF | $ 0 | Inmobiliaria Miraflores S.A. | - | - | - | 92464000-6 | Enrique Arechavala Lizarralde | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Movimiento en el mes de Enero |
18-02-2007 | Resolución Exenta_Nº0334 | Arriendo de Inmueble CSC IV Región | 18-05-2007 | 18-05-2016 | UF | $ 4.869.527 | Sociedad Sprohnler y Compañía Ltda | - | - | - | 81176800-6 | Ricardo Sprohnler | ver enlace | ver enlace | |
05-07-2005 | Resolución Exenta_Nº0652 | Arriendo de inmueble Direción Regional IV región | 05-07-2005 | Indefinido | UF | $ 1.491.869 | Soc. Inmobiliaria e Inversiones Schatloff Bitrán Ltda. | - | - | - | 77334310-1 | Jaqueline Bitrán Caro | ver enlace | Sin Modificaciones | |
08-02-2012 | Resolución Exenta_Nº0155/A | Arriendo de Inmueble Dirección Regional V región | 01-02-2012 | 01-02-2017 | Pesos | $ 0 | Sociedad Imverciones Santa Isabel Ltda | - | - | - | 76080868-7 | Marco Andrés León Díaz | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Movimiento en el mes de Enero |
02-05-2001 | Resolución Exenta_Nº0780 | Arriendo de Estacionamiento | 01-06-1999 | Indefinido | Pesos | $ 38.800 | Soc. Vaccarezza Hermanos Ltda. | - | - | - | 76159244-0 | Armando Vaccarezza Pasqualetti | ver enlace | ver enlace | |
20-06-2007 | Resolución Exenta_Nº590 | Arriendo de Inmueble Dirección Regional VI región | 01-06-2007 | Indefinido | Pesos | $ 1.457.531 | Immobiliaria Rodríguez Valenzuela | - | - | - | 96651620-8 | Rosa Valenzuela Castro - Julio Rodríguez Valenzuela - Claudia Rodríguez Valenzuela - Carolina Rodríguez Valenzuela - Ximena Rodriguez Valenzuela. | ver enlace | ver enlace | |
11-12-2007 | Resolución Exenta_Nº1436 | Arriendo de Inmueble CSC Rancagua | 01-10-2007 | 11-05-2016 | Pesos | $ 2.000.920 | - | Valenzuela | Marchant | Pabla Marila | 3768895-9 | - | ver enlace | ver enlace | |
20-01-2011 | Resolución Exenta_Nº0108 | Arriendo de Inmueble Dirección Regional VII región | 01-01-2011 | 31-12-2016 | Pesos | $ 2.700.000 | - | Del Campo | Vial | Eduardo Andrés | 8809262-7 | - | ver enlace | Sin Modificaciones | |
23-01-2012 | Resolución Exenta_Nº0012/B | Arriendo de Inmueble CSC Concepción | 23-03-2012 | 23-03-2016 | Pesos | $ 3.764.032 | Fundación Consejo de Defensa del Niño | - | - | - | 70037600-1 | - | ver enlace | Sin Modificaciones | |
13-07-2009 | Resolución Exenta_Nº2344 B | Arriendo de Inmueble Dirección Regional VIII región | 01-07-2009 | 01-02-2017 | Pesos | $ 5.749.917 | Inmobiliaria Bosque Ltda. | - | - | - | 79945380-0 | Sante Artemio Herrera Giovannetti | ver enlace | ver enlace | |
01-04-2005 | Resolución Exenta_Nº0346/B | Arriendo de Inmueble Dirección Regional IX región | 01-04-2005 | Indefinido | Pesos | $ 1.704.412 | Sociedad Inmobiliaria e Inversiones Lino Lecaros e Hijos Ltda. | - | - | - | 76263090-7 | Sociedad representada por Don Lino Lecaros Rivas y constituida por Don Lino Humberto Lecaros Rivas, Raimundo Alfonso Lecaros Alarcón, María Alejandra Lecaros Alarcón y Andrea Ximena Lecaros Alarcón. | ver enlace | ver enlace | |
09-05-2014 | Resolución Exenta_Nº0443 | Arriendo de Inmueble CSC Temuco | 01-02-2014 | 01-02-2017 | Pesos | $ 1.545.383 | Soc. Distribuidora Uribe Ltda. | - | - | - | 86918600-7 | Delia del Carmen Uribe Tapia - Elías Amar Amar - Alejandro Gómez R. | ver enlace | Sin Modificaciones | |
09-05-2014 | Resolución Exenta_Nº0444 | Arriendo de Inmueble CSC Temuco | 01-02-2014 | 01-02-2017 | Pesos | $ 1.176.159 | - | Uribe | Tapia | Delia del Carmen | 5687689-8 | - | ver enlace | Sin Modificaciones | |
07-10-2015 | Resolución Exenta Nº329/B | Arriendo Inmueble Dirección Regional de Los Lagos | 01-07-2015 | 31-12-2016 | Peso | $ 1.949.166 | Inmobiliaria Power Center Ltda. | - | - | - | 76409851-K | - | ver enlace | Sin Modificaciones | |
22-07-2015 | Resolución Exenta Nº2354 | Arriendo Inmueble CSC Puerto Montt | 22-07-2015 | Indefinido | Peso | $ 9.229.548 | Clark | Alvarez | Victor Ramón | 5267337-2 | ver enlace | ver enlace | |||
23-03-2012 | Resolución Exenta_Nº0099 | Arriendo de Inmueble Dirección Regional XI región | 01-01-2012 | 01-01-2017 | Pesos | $ 1.050.000 | - | Toro | Muñoz | Carmen | 7322755-0 | - | ver enlace | ||
07-01-2009 | Resolución Exenta_Nº005 | Arriendo de Inmueble Dirección Regional XII región | 01-01-2009 | Indefinido | Pesos | $ 0 | Sociedad inmobiliaria Ene S.A. | - | - | - | 81724800-4 | Laju Nandwani Vaswani Dwarkadas Nandwani Mayaramani | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin Movimiento en el mes de Enero |
12-03-2012 | Resolución Exenta_Nº0093 | Arriendo de Inmueble Dirección Regional XIV región | 07-03-2012 | 07-03-2016 | UF | $ 1.665.891 | Sociedad Inmobiliaria Bicentanario Limitada | Martorell | Velasco | Pablo Nicolas | 76088861-3 | - | ver enlace | Sin Modificaciones | |
22-12-2010 | Resolución Exenta_Nº007 | Arriendo de Oficinas Dirección Regional XV región | 01-01-2013 | 31-12-2016 | Pesos | $ 1.100.000 | - | Ovando | Figueroa | Angelica del Carmen | 7945129-0 | - | ver enlace | ver enlace | |
24-01-2007 | Resolución Exenta_Nº0039/B | Arriendo de Inmueble CSC la Cisterna | 01-02-2007 | Indefinido | Pesos | $ 2.706.194 | Fundación Niño y Patria | - | - | - | 70235800-0 | - | ver enlace | ver enlace |
* Nota: Este servicio no ha efectuado contrataciones nuevas relativas a bienes inmuebles en el mes de Enero