Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIRECTIVO | LABRAÑA | SANTANA | MARCELA NOEMI | 02 | EDUCADORA DE PARVULOS | DIRECTOR/A NACIONAL | XIII | (4) (9) (10) | Pesos | 4.968.264 | No | 28-03-2014 | Indefinido | |
DIRECTIVO | ASTUDILLO | ROJAS | JOHNNY ALEXIS | 04 | CONTADOR AUDITOR | JEFE/A DE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA | XIII | (9) | Pesos | 2.669.803 | No | 17-07-2015 | Indefinido | |
DIRECTIVO | CANALES | RODRIGUEZ | JOSE MIGUEL | 04 | SOCIOLOGO | JEFE/A DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION DE DERECHOS | XIII | (2) (5) (9) | Pesos | 3.444.972 | No | 11-10-2014 | 11-10-2017 | Percibe asginacion de funcion critica 23,50%, correspondiente al mes de enero de 2016 |
DIRECTIVO | CANALES | FIGUEROA | ARIEL NICOLAS | 04 | INGENIERO EN ADM. DE EMPRESAS | JEFE/A DE DEPARTAMENTO | XIII | (1) | Pesos | 2.571.735 | No | 06-10-2015 | 01-03-2016 | |
DIRECTIVO | CASTILLO | SILVA | CRISTIAN ANDRES | 04 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE/A DE DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION | XIII | (5) (9) | Pesos | 3.507.870 | No | 01-02-2014 | 01-02-2017 | Percibe asignacion de funcion critica 25,85%, correspondiente al mes de enero de 2016 |
DIRECTIVO | LAVANDEROS | SVEC | JORGE ANTONIO | 04 | ABOGADO | JEFE/A DE DEPARTAMENTO JURIDICO | XIII | (2) (5) (9) | Pesos | 3.482.827 | No | 21-12-2014 | 21-12-2017 | Percibe asignacion de funcion critica 23,50%, correspondiente al mes de enero de 2016 |
DIRECTIVO | ESPINA | ARENAS | JESSIKA MARICEL | 07 | ADMINISTRADOR PUBLICO | DIRECTOR/A REGIONAL | VI | (5) | Pesos | 2.528.290 | No | 17-11-2015 | 31-12-9999 | Percibe asignacion de funcion critica 23,79%, correspondiente al mes de enero de 2016 |
DIRECTIVO | OÑATE | CID | RINA ELENA | 06 | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | DIRECTOR/A REGIONAL | VIII | (6) | Pesos | 2.304.472 | No | 11-04-2014 | Indefinido | |
DIRECTIVO | FERRADA | YEFI | XIMENA ARLETTE | 07 | ORIENTADORA FAMILIAR | DIRECTOR/A REGIONAL | XIV | (5) (6) | Pesos | 2.628.912 | No | 21-04-2014 | Indefinido | Percibe asignacion de funcion critica 22,00%, correspondiente al mes de enero de 2016 |
DIRECTIVO | MUÑOZ | ARANCIBIA | MAURICIO ANDRES | 07 | PSICOLOGO | DIRECTOR/A REGIONAL | XV | (5) (6) | Pesos | 2.867.398 | No | 19-08-2014 | Indefinido | Percibe asignacion de funcion critica 20,50%, correspondiente al mes de enero de 2016 |
DIRECTIVO | OÑATE | AVILA | XIMENA MIREYA | 07 | PSICOLOGO | DIRECTOR/A REGIONAL | IX | (5) (6) | Pesos | 2.621.987 | No | 01-04-2014 | Indefinido | Percibe asignacion de funcion critica 21,73%, correspondiente al mes de enero de 2016 |
DIRECTIVO | RETAMAL | RAMOS | ANA CECILIA | 07 | PSICOLOGO | DIRECTOR/A REGIONAL | VII | (5) | Pesos | 2.540.506 | No | 08-04-2014 | Indefinido | Percibe asignacion de funcion critica 23,17%, correspondiente al mes de enero de 2016 |
DIRECTIVO | REYES | DIAZ | JORGE PATRICIO | 07 | ASISTENTE SOCIAL | DIRECTOR/A REGIONAL | II | (6) | Pesos | 2.230.464 | No | 07-04-2014 | Indefinido | |
DIRECTIVO | SOTO | CARDENAS | PAMELA KARINA | 07 | ADMINISTRADOR PUBLICO | DIRECTOR/A REGIONAL | X | (5) (6) | Pesos | 2.628.912 | No | 07-04-2014 | Indefinido | Percibe asignacion de funcion critica 22,00%, correspondiente al mes de enero de 2016 |
DIRECTIVO | SOTO | SAAVEDRA | PAULA PAMELA DEL CARMEN | 07 | PSICOLOGO | DIRECTOR/A REGIONAL | I | (5) (6) | Pesos | 2.873.122 | No | 16-04-2014 | Indefinido | Percibe asignacion de funcion critica 20,70%, correspondiente al mes de enero de 2016 |
DIRECTIVO | ZARATE | ROBLEDO | VERONICA ANGELICA | 07 | ASISTENTE SOCIAL | DIRECTOR/A REGIONAL | IV | (2) (5) (6) | Pesos | 2.621.033 | No | 13-08-2014 | Indefinido | Percibe asignacion de funcion critica 21,74%, correspondiente al mes de enero de 2016 |
DIRECTIVO | MUÑOZ | PEREZ | MARCO ALBERTO | 09 | INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS | COORDINADOR/A UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS REGIONAL | XI | (6) | Pesos | 2.256.088 | No | 01-12-2014 | Indefinido | |
DIRECTIVO | PONCE | HORMAZABAL | EUGENIA DEL CARMEN | 16 | 4º MEDIO | ADMINISTRATIVO DE LINEA | XIII | (2) | Pesos | 752.550 | No | 11-05-1990 | Indefinido | Comision de Servicio en el Minju |
PROFESIONAL | CORNEJO | CORNEJO | RAUL GUSTAVO | 05 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DE LINEA | XIII | (2) | Pesos | 2.421.423 | No | 13-12-2014 | Indefinido | |
PROFESIONAL | HERVIAS | BUSTOS | ANGELICA MARINA | 05 | EDUCADORA DE PARVULOS | JEFE/A DE DEPARTAMENTO DE PERSONAS | XIII | (2) (5) | Pesos | 3.287.954 | No | 23-04-2014 | Indefinido | Percibe asignacion de funcion critica 39,40%, correspondiente al mes de enero de 2016 |
PROFESIONAL | LIOI | CAMPO | ANA MAGDALENA | 05 | PSICOLOGIA | PROFESIONAL DE LINEA | XIII | (2) | Pesos | 2.373.805 | No | 26-01-1994 | Indefinido | |
PROFESIONAL | BARRERA | BARRERA | JOSE | 06 | PROFESOR DE FILOSOFIA | COORDINADOR UNIDAD DE PLANIFICACON REGIONAL | XIII | (1) | Pesos | 2.057.200 | No | 08-03-2014 | Indefinido | |
PROFESIONAL | AGUIRRE | CANTO | ANAMARIA | 07 | PSICOLOGO | DIRECTOR/A REGIONAL | III | (5) (6) | Pesos | 2.598.365 | No | 17-04-2014 | Indefinido | Percibe asignacion de funcion critica 21,70%, correspondiente al mes de enero de 2016 |
PROFESIONAL | GALLARDO | CASTRO | CHRISTIAN ARIEL | 07 | INGENIERO COMERCIAL | DIRECTOR/A REGIONAL | XII | (5) (6) | Pesos | 3.017.151 | No | 06-10-2015 | 31-12-9999 | Percibe asignacion de funcion critica 20,44%, correspondiente al mes de enero de 2016 |
PROFESIONAL | SOZA | HERNANDEZ | LORENA ELISA | 07 | ASISTENTE SOCIAL | DIRECTOR/A REGIONAL | XI | (5) (6) | Pesos | 3.238.689 | No | 22-04-2014 | Indefinido | Percibe asignacion de funcion critica 18,26%, correspondiente al mes de enero de 2016 |
PROFESIONAL | SLATER | SAN ROMAN | FERNANDO GUILLERMO | 07 | ANTROPOLOGO | COORDINADOR/A UNIDAD DE JUSTICIA JUVENIL REGIONAL | IX | (2) (6) | Pesos | 2.134.234 | No | 01-11-2007 | Indefinido | |
PROFESIONAL | ARCOS | AVILA | FRESIA ANDREA | 08 | ASISTENTE SOCIAL | COORDINADOR/A UNIDAD DE JUSTICIA JUVENIL REGIONAL | VII | (1) | Pesos | 1.717.298 | No | 01-08-2014 | Indefinido | |
PROFESIONAL | ALAY | BERENGUELA | RACHID FARUK | 08 | SOCIOLOGO | COORDINADOR/A UNIDAD DE PLANIFICACION REGIIONAL | V | (2) | Pesos | 1.751.207 | No | 01-04-2015 | 31-12-9999 | |
PROFESIONAL | BOLBARAN | SANTANDER | BERNARDA | 08 | ASISTENTE SOCIAL | COORDINADOR/A UNIDAD DE ADOPCION REGIONAL | VI | (2) | Pesos | 1.839.698 | No | 01-01-2015 | Indefinido | Percibe Asignación Funciones Críticas 15,30% correspondiente noviembre 2015 |
PROFESIONAL | MILLON | RIVEROS | CARMEN NANCY | 08 | ASISTENTE SOCIAL | COORDINADOR UNIDAD DE PLANIFICACON REGIONAL | V | (2) | Pesos | 1.810.947 | No | 01-12-2009 | 31-03-2015 | Cambio a Calidad Juridica a Contrata |
PROFESIONAL | QUIROZ | NAVARRO | HECTOR IVAN | 08 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | COORDINADOR/A UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS REGIONAL | I | (2) (6) | Pesos | 2.041.340 | No | 01-05-2014 | Indefinido | |
PROFESIONAL | BERRIOS | PEREZ | MONICA MARIA | 09 | ASISTENTE SOCIAL | COORDINADOR/A UNIDAD DE PLANIFICACION REGIONAL | II | (2) (6) | Pesos | 1.819.901 | No | 09-09-2014 | Indefinido | |
PROFESIONAL | CASTRO | GUERRERO | PATRICIA ELENA | 09 | ABOGADO | COORDINADOR UNIDAD JURIDICO REGIONAL | IV | (2) (6) | Pesos | 1.640.299 | No | 13-08-2014 | Indefinido | |
PROFESIONAL | CORTES | HENRIQUEZ | CAROLINA | 09 | ASISTENTE SOCIAL | COORDINADOR/A UNIDAD DE PROTECCION DE DERECHOS REGIONAL | III | (2) (6) | Pesos | 1.722.710 | No | 05-01-2015 | Indefinido | Antes Calidad Jurídica a Contrata |
PROFESIONAL | ESTRADA | MANRIQUEZ | MARIANELA PATRICIA | 09 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL DE LINEA | VIII | (6) | Pesos | 1.687.390 | No | 01-06-2014 | Indefinido | |
PROFESIONAL | VILLABLANCA | MORALES | SILVIA REBECA | 09 | CONTADOR AUDITOR | COORDINADOR/A UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS REGIONAL | III | (2) (6) | Pesos | 1.783.819 | No | 01-04-2014 | 04-01-2015 | Retorna a su Calidad Jurídica a Contrata |
PROFESIONAL | ANDRADE | TORRES | CRISTIAN JESUS | 10 | ASISTENTE SOCIAL | COORDINADOR DE UNIDAD PROTECCION DE DERECHOS REGIONAL | X | (6) | Pesos | 1.522.922 | No | 29-04-2014 | Indefinido | |
PROFESIONAL | ARANCIBIA | VILLANUEVA | INGRID ARIELA | 10 | CONTADOR AUDITOR | SUPERVISOR/A FINANCIERO | II | (2) (6) | Pesos | 1.765.674 | No | 01-08-2003 | Indefinido | |
PROFESIONAL | CUEVAS | ZARATE | MONICA ANGELICA | 10 | INGENIERO COMERCIAL | COORDINADOR UNIDAD DE SUPERVISOR FINANCIERA REGIONAL | XIV | (2) (6) | Pesos | 1.530.190 | No | 08-03-2014 | 31-12-2015 | |
PROFESIONAL | RODRIGUEZ | ORDENES | MARIA TERESA | 10 | ASISTENTE SOCIAL | COORDINADOR UNIDAD DE ADOPCION | XII | (2) (6) | Pesos | 1.985.697 | No | 01-01-2014 | 30-04-2015 | Termino suplencia |
PROFESIONAL | VILLARROEL | ARAYA | OCTAVIO MARCELO | 10 | ABOGADO | COORDINADOR JUDICIAL | XII | (2) (6) | Pesos | 1.934.481 | No | 25-08-2015 | 24-02-2016 | |
PROFESIONAL | ARANCIO | GALVEZ | KARLA ANDREA | 11 | ABOGADO | ABOGADO | XV | (6) | Pesos | 1.587.350 | No | 01-11-2015 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | AVENDAÑO | CANALES | MIGUEL ANGEL | 12 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL DE LINEA | VIII | (2) (6) | Pesos | 1.405.605 | No | 01-04-2001 | Indefinido | |
ADMINISTRATIVO | PETERSON | VELIZ | AGUSTINA ANGELICA | 13 | 4º MEDIO | SECRETARIA | V | (2) | Pesos | 741.703 | No | 01-01-1993 | Indefinido | |
ADMINISTRATIVO | JARA | CARRILLO | PATRICIA ELENA | 14 | SECRETARIADO | SECRETARIA | X | (2) (6) | Pesos | 749.929 | No | 01-01-1993 | Indefinido | |
DIRECTIVO | ELORTEGUI | GOMEZ | ESTEBAN MARCOS | 06 | ABOGADO | DIRECTOR/A REGIONAL | V | (5) | Pesos | 2.707.514 | No | 09-04-2014 | Indefinido | Percibe asignacion de funcion critica 20,00%, correspondiente al mes de enero de 2016 |
DIRECTIVO | MONTERO | BARRA | MARIA JOSE | 05 | ABOGADO | DIRECTOR/A REGIONAL | RM | (5) | Pesos | 2.938.550 | No | 23-04-2014 | Indefinido | Percibe asignacion de funcion critica 18,7%, correspondiente al mes de enero de 2016 |
EN TRAMITE: Corresponde a los funcionarios que se encuentran en ejercicio de sus labores en el Servicio, pero no han sido cancelado su remuneración por encontrarse sujeta su Resolución de contratación a Toma de Razón por parte de la Contraloría General de la República.
RENTA BRUTA: Se debe señalar que los funcionarios, que están sujetos a sistemas de turno y horas extras, sus rentas brutas serán variables entre los períodos a informar.
CÓDIGOS:
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona
(7) Planillas Suplementarias: Leyes 18.827 y 19.699
(8) Asignación de Antigüedad (Trienio)
(9) Asignación de Responsabilidad Superior D.L. Nº 1770/77
(10) Gastos de Representación D.L. Nº 773/74
(11) Subsidio Postnatal Parental
Nota 1: La categoría “en trámite” que se refiere a que aún no presenta pago.
Nota 2: Durante los meses de enero y febrero, en los montos no se incorpora modernización , por no conocer los resultados