Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUXILIAR | MANCILLA | ESQUIVEL | HERNÁN MAURICIO | 21 | 4º MEDIO | AUXILIAR DE MANTENCION | XV | (6) | PESOS | 672.975 | Si | 11-07-2016 | 10-10-2016 | |
AUXILIAR | MANZO | HERRERA | NELSON RODRIGO | 21 | 4º MEDIO | AUXILIAR DE PORTERIA | V | (1) | PESOS | 782.407 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2016 | |
AUXILIAR | MARTINEZ | CEPEDA | PAMELA ANDREA | 21 | 4º MEDIO | AUXILIAR DE ASEO | XIII | (1) | PESOS | 268.785 | No | 28-05-2016 | 16-09-2016 | |
AUXILIAR | MELLA | BECERRA | MAXIMO TORIBIO | 21 | 4º MEDIO | AUXILIAR DE MANTENCION | XIII | (1) | PESOS | 503.971 | No | 28-04-2016 | 31-12-2016 | |
AUXILIAR | MONSALVE | SANHUEZA | NANCY YANET | 21 | 4º MEDIO | MANIPULADOR/A DE ALIMENTOS | IX | (6) | PESOS | 722.985 | Si | 24-02-2016 | 31-12-2016 | |
AUXILIAR | MORENO | DOMINGUEZ | LILIANA DEL CARMEN | 21 | 4º MEDIO | MANIPULADOR/A DE ALIMENTOS | XIII | (1) | PESOS | 650.069 | Si | 02-11-2015 | 31-12-2016 | |
AUXILIAR | MUÑOZ | CASTILLO | NATALY DE LOS ANGELES | 21 | 4º MEDIO | AUXILIAR DE ASEO | IV | (6) | PESOS | 532.558 | No | 12-01-2016 | 21-10-2016 | REEMPLAZO POR LICENCIA MÉDICA |
AUXILIAR | MUÑOZ | GOMEZ | CESAR ADOLFO SEGUNDO | 21 | 4º MEDIO TECNICO PROFESIONAL | AUXILIAR DE MANTENCION | XIII | (1) | PESOS | 503.971 | No | 01-01-2016 | 30-09-2016 | |
AUXILIAR | ORELLANA | BARRAZA | MIGUEL ANGEL | 21 | TEC NIV.SUP.GASTRONOMÍA Y COCINA INTERNACIONAL - | MANIPULADOR/A DE ALIMENTOS | V | (1) | PESOS | 664.566 | Si | 18-02-2016 | 26-09-2016 | REEMPLAZO POR LICENCIA MÉDICA |
AUXILIAR | ORREGO | DIAZ | SANDRA LUZ | 21 | 4º MEDIO | AUXILIAR DE ASEO | XIII | (1) | PESOS | 503.972 | No | 04-07-2016 | 03-10-2016 | |
AUXILIAR | ORTIZ | TRONCOSO | VERONICA SOLEDAD | 21 | 8°BASICO | MANIPULADOR/A DE ALIMENTOS | XIII | (1) | PESOS | 10.644 | No | 14-06-2016 | 18-06-2016 | CESE DE FUNCIONES |
AUXILIAR | OSSES | CORDOVA | GERARDO SEBASTIAN | 21 | 4º MEDIO | AUXILIAR DE PORTERIA | V | (6) | PESOS | 665.396 | Si | 01-09-2015 | 30-09-2016 | |
AUXILIAR | OXA | CARREÑO | NOEMI FRANCESCA | 21 | 4º MEDIO | MANIPULADOR/A DE ALIMENTOS | XIII | (6) | PESOS | 415.337 | Si | 02-02-2015 | 31-12-2016 | TÉRMINO DE REEMPLAZO |
AUXILIAR | PACO | CHURA | DAVID CRISTIAN | 21 | 4º MEDIO | AUXILIAR DE MANTENCION | XV | (6) | PESOS | 663.419 | No | 06-04-2016 | 31-12-2016 | |
AUXILIAR | PALMA | DIAZ | CRISTIAN ANDRES | 21 | EDUCACION MEDIA | AUXILIAR DE PORTERIA | XV | (6) | PESOS | 926.209 | Si | 01-09-2016 | 30-11-2016 | |
AUXILIAR | RAMOS | CHURA | EVELYN KARINA | 21 | 4º MEDIO | MANIPULADOR/A DE ALIMENTOS | XV | (6) | PESOS | 819.648 | Si | 16-02-2016 | 31-12-2016 | |
AUXILIAR | RAMOS | CHURRA | EVELYN KARINA | 21 | 4º MEDIO | MANIPULADOR/A DE ALIMENTOS | XV | (6) | PESOS | 819.648 | Si | 16-05-2016 | 31-12-2016 | |
AUXILIAR | REYES | TUDELA | ISMAEL | 21 | 4º MEDIO | AUXILIAR DE MANTENCION | XIII | (6) | PESOS | 214.293 | Si | 24-04-2015 | 10-09-2016 | TÉRMINO DE CONTRATO |
AUXILIAR | RIVAS | HUAIQUIMIL | MARIA LUISA | 21 | 4º MEDIO | MANIPULADOR/A DE ALIMENTOS | IX | (6) | PESOS | 381.501 | Si | 21-11-2015 | 13-07-2016 | |
AUXILIAR | RIVERA | MARQUEZ | MARIANA ANGELICA | 21 | 4º MEDIO | MANIPULADOR/A DE ALIMENTOS | VII | (1) | PESOS | 117.537 | Si | 01-08-2015 | 03-04-2016 | RENUNCIA VOLUNTARIA |
AUXILIAR | RODRIGUEZ | MELLADO | ELENA ROMANETH | 21 | 4º MEDIO TECNICO PROFESIONAL | MANIPULADOR/A DE ALIMENTOS | VIII | (6) | PESOS | 846.867 | Si | 29-04-2016 | 31-12-2016 | |
AUXILIAR | ROJAS | CARRASCO | SEBASTIAN ARTURO | 21 | 4º MEDIO | AUXILIAR DE PORTERIA | IX | (6) | PESOS | 631.243 | Si | 18-05-2016 | 25-05-2016 | RENUNCIA VOLUNTARIA |
AUXILIAR | ROJOS | QUILALEO | ROBIN ALEX | 21 | 4º MEDIO | AUXILIAR DE MANTENCION | IX | (6) | PESOS | 552.905 | No | 22-06-2015 | 31-12-2016 | |
AUXILIAR | SAN MARTIN | FLORES | VICTORIA LISSETTE | 21 | 4º MEDIO | AUXILIAR DE ASEO | I | (6) | PESOS | 107.523 | No | 10-11-2014 | 31-12-2016 | REEMPLAZO CONTRATA |
AUXILIAR | SAN MARTIN | HIDALGO | JUAN CARLOS | 21 | 4º MEDIO | AUXILIAR DE MANTENCION | XIII | (1) | PESOS | 618.631 | Si | 20-06-2016 | 06-09-2016 | |
AUXILIAR | SANHUEZA | OJEDA | PATRICIA NICOL DE LOURDES | 21 | 4º MEDIO | MANIPULADOR/A DE ALIMENTOS | XIII | (6) | PESOS | 701.981 | Si | 18-01-2016 | 31-12-2016 | |
AUXILIAR | SANTIBAÑEZ | GUERRERO | CRISTIAN MARCELO | 21 | 4º MEDIO | AUXILIAR DE PORTERIA | XV | (6) | PESOS | 920.507 | Si | 11-02-2016 | 31-12-2016 | |
AUXILIAR | SEPULVEDA | ESCALONA | SERGIO EDISON | 21 | 4º MEDIO | AUXILIAR DE PORTERIA | VIII | (6) | PESOS | 663.191 | Si | 26-07-2016 | 20-09-2016 | |
AUXILIAR | SEPULVEDA | PACHECO | NILSA RUTH | 21 | 4º MEDIO | AUXILIAR DE ASEO | XIII | (1) | PESOS | 515.337 | No | 10-08-2015 | 31-12-2016 | |
AUXILIAR | SEPULVEDA | SILVA | MARIA EUGENIA | 21 | 4º MEDIO TECNICO PROFESIONAL | MANIPULADOR/A DE ALIMENTOS | VIII | (6) | PESOS | 269.074 | Si | 30-06-2016 | 04-09-2016 | |
AUXILIAR | SILVA | BRAVO | CARLOS LEONCIO | 21 | 4º MEDIO | AUXILIAR DE MANTENCION | VI | (1) | PESOS | 524.379 | No | 09-06-2015 | 31-12-2016 | |
AUXILIAR | SOTO | CEREZO | JACQUELINE MAGDALENA | 21 | 4º MEDIO | AUXILIAR DE LAVANDERIA/ROPERIA | XV | (6) | PESOS | 663.419 | No | 18-01-2016 | 31-12-2016 | |
AUXILIAR | TOBAR | GONZALEZ | MERCEDES DEL CARMEN | 21 | 4º MEDIO | MANIPULADOR/A DE ALIMENTOS | II | (6) | PESOS | 946.177 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2016 | |
AUXILIAR | TORO | PINO | PATRICIA SUSANA | 21 | 4º MEDIO | MANIPULADOR/A DE ALIMENTOS | XII | (6) | PESOS | 817.565 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2016 | |
AUXILIAR | TRUJILLO | VALENZUELA | SOLEDAD ISABEL | 21 | EDUCACION MEDIA TECNICO PROFESIONAL | MANIPULADOR/A DE ALIMENTOS | XIII | (1) | PESOS | 554.412 | Si | 16-05-2016 | 31-12-2016 | |
AUXILIAR | VALDIVIA | NUÑEZ | JESSICA ALEJANDRA | 21 | 4º MEDIO | MANIPULADOR/A DE ALIMENTOS | XV | (6) | PESOS | 806.744 | Si | 15-02-2016 | 31-12-2016 | |
AUXILIAR | VALENZUELA | MUÑOZ | BERNARDITA DEL PILAR | 21 | 4º MEDIO | MANIPULADOR/A DE ALIMENTOS | VII | (1) | PESOS | 565.762 | Si | 08-07-2015 | 31-12-2016 | |
AUXILIAR | VALLE | MONTERO | CARLOS | 21 | 4º MEDIO | AUXILIAR DE MANTENCION | VIII | (6) | PESOS | 565.559 | Si | 15-02-2016 | 05-10-2016 | |
AUXILIAR | VEIGA | BORDIGÑON | ALVARO JESUS | 21 | 4º MEDIO | AUXILIAR DE LAVANDERIA/ROPERIA | XIII | (1) | PESOS | 453.574 | No | 22-07-2016 | 27-09-2016 | |
AUXILIAR | VELASCO | GOMEZ | MARCO ANTONIO | 21 | 4º MEDIO | AUXILIAR DE PORTERIA | VIII | (6) | PESOS | 635.785 | Si | 20-04-2016 | 30-09-2016 | |
AUXILIAR | VERGARA | VEGA | PEDRO ANTONIO | 21 | 4º MEDIO | AUXILIAR DE ASEO | IV | (6) | PESOS | 643.930 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
No |