Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIRECTIVO | LABRAÑA | SANTANA | MARCELA NOEMI | 02 | EDUCADORA DE PARVULOS | DIRECTOR/A NACIONAL | XIII | (2)(4)(9)(10) | PESOS | 4.453.583 | No | 28/03/2014 | 24/04/2016 | RENUNCIA VOLUNTARIA |
DIRECTIVO | HERRERA | ANDREUCCI | HUGO ANDRES | 02 | ABOGADO/A | DIRECTOR/A NACIONAL | XIII | (4)(9)(10) | PESOS | 2.872.316 | No | 25/04/2016 | 15/07/2016 | RENUNCIA VOLUNTARIA |
DIRECTIVO | HUERTA | REYES | SOLANGE PAOLA | 02 | ABOGADO/A | DIRECTOR/A NACIONAL | XIII | (4)(9)(10) | PESOS | 6.416.291 | No | 16/07/2016 | INDEFINIDO | |
DIRECTIVO | ASTUDILLO | ROJAS | JOHNNY ALEXIS | 04 | CONTADOR/A AUDITOR | JEFE/A DE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA | XIII | (1) | PESOS | 3.339.669 | No | 17/07/2015 | INDEFINIDO | |
DIRECTIVO | CANALES | RODRIGUEZ | JOSE MIGUEL | 04 | SOCIOLOGO/A | JEFE/A DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION DE DERECHOS | XIII | (2) | PESOS | 2.840.074 | No | 11/10/2014 | 07/08/2016 | RENUNCIA A PLANTA Y PASA A CONTRATA |
DIRECTIVO | CANALES | FIGUEROA | ARIEL NICOLAS | 04 | INGENIERO EN ADM. DE EMPRESAS | JEFE/A DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | XIII | (5) | PESOS | 4.567.139 | No | 06/10/2015 | 01/03/2016 | RENUNCIA AL SERVICIO |
DIRECTIVO | CASTILLO | SILVA | CRISTIAN ANDRES | 04 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE/A DE DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION | XIII | (2)(5) | PESOS | 4.215.591 | No | 01/02/2015 | 01/02/2018 | PERCIBE ASGINACION DE FUNCION CRITICA AL 25,85% CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE |
DIRECTIVO | DE FERARI | VIAL | LUIS IGNACIO | 04 | ABOGADO/A | JEFE/A DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION DE DERECHOS | XIII | EN TRAMITE | PESOS | EN TRAMITE | No | 29/08/2016 | 31/12/2016 | |
DIRECTIVO | LAVANDEROS | SVEC | JORGE ANTONIO | 04 | ABOGADO/A | JEFE/A DE DEPARTAMENTO JURIDICO | XIII | (2)(5) | PESOS | 4.177.930 | No | 21/12/2014 | 21/12/2017 | PERCIBE ASGINACION DE FUNCION CRITICA AL 23,50% CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE |
DIRECTIVO | MONTERO | BARRA | MARIA JOSE | 05 | ABOGADO/A | DIRECTOR/A REGIONAL METROPOLITANA | XIII | (2)(5) | PESOS | 3.561.966 | No | 23/04/2014 | INDEFINIDO | PERCIBE ASGINACION DE FUNCION CRITICA AL 18,70% CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE |
DIRECTIVO | ELORTEGUI | GOMEZ | ESTEBAN MARCOS | 06 | ABOGADO/A | DIRECTOR/A REGIONAL DE VALPARAISO | V | (5) | PESOS | 3.252.667 | No | 09/04/2014 | INDEFINIDO | |
DIRECTIVO | OÑATE | CID | RINA ELENA | 06 | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | DIRECTOR/A REGIONAL DEL BIO BIO | VIII | (2)(6) | PESOS | 2.860.856 | No | 11/04/2014 | INDEFINIDO | |
DIRECTIVO | ESPINA | ARENAS | JESSIKA MARICEL | 07 | ADMINISTRADOR PUBLICO | DIRECTOR/A REGIONAL DEL LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS | VI | (5) | PESOS | 2.913.596 | No | 17/11/2015 | INDEFINIDO | |
DIRECTIVO | FERRADA | YEFI | XIMENA ARLETTE | 07 | ORIENTADORA FAMILIAR | DIRECTOR/A REGIONAL DE LOS RIOS | XIV | (2)(5)(6) | PESOS | 3.139.701 | No | 21/04/2014 | INDEFINIDO | |
DIRECTIVO | MUÑOZ | ARANCIBIA | MAURICIO ANDRES | 07 | PSICOLOGO/A | DIRECTOR/A REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA | XV | (5)(6) | PESOS | 1.718.782 | No | 19/08/2014 | 15/07/2016 | RENUNCIA AL SERVICIO |
DIRECTIVO | OÑATE | AVILA | XIMENA MIREYA | 07 | PSICOLOGO/A | DIRECTOR/A REGIONAL DE LA ARAUCANIA | IX | (2)(5)(6) | PESOS | 3.132.776 | No | 01/04/2014 | INDEFINIDO | |
DIRECTIVO | RETAMAL | RAMOS | ANA CECILIA | 07 | PSICOLOGO/A | DIRECTOR/A REGIONAL DEL MAULE | VII | (2)(5) | PESOS | 3.051.295 | No | 08/04/2014 | INDEFINIDO | |
DIRECTIVO | REYES | DIAZ | JORGE PATRICIO | 07 | ASISTENTE SOCIAL | DIRECTOR/A REGIONAL DE ANTOFAGASTA | II | (2)(6) | PESOS | 2.754.137 | No | 07/04/2014 | INDEFINIDO | |
DIRECTIVO | SOTO | CARDENAS | PAMELA KARINA | 07 | ADMINISTRADOR PUBLICO | DIRECTOR/A REGIONAL DE LOS LAGOS | X | (2)(5)(6) | PESOS | 3.139.701 | No | 07/04/2014 | INDEFINIDO | |
DIRECTIVO | SOTO | SAAVEDRA | PAULA PAMELA DEL CARMEN | 07 | PSICOLOGO/A | DIRECTOR/A REGIONAL DE TARAPACA | I | (2)(5)(6) | PESOS | 3.396.795 | No | 16/04/2014 | INDEFINIDO | PERCIBE ASGINACION DE FUNCION CRITICA AL 20,70% CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE |
DIRECTIVO | ZARATE | ROBLEDO | VERONICA ANGELICA | 07 | ASISTENTE SOCIAL | DIRECTOR/A REGIONAL DE COQUIMBO | IV | (2)(5)(6) | PESOS | 3.100.769 | No | 13/08/2014 | INDEFINIDO | |
DIRECTIVO | MUÑOZ | PEREZ | MARCO ALBERTO | 09 | INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS | COORDINADOR/A UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS REGIONAL | XI | (6) | PESOS | 2.688.210 | No | 01/12/2014 | INDEFINIDO | |
DIRECTIVO | PONCE | HORMAZABAL | EUGENIA DEL CARMEN | 16 | 4º MEDIO | COMISION DE SERVICIIO | XIII | (2) | PESOS | 930.408 | No | 11/05/1990 | INDEFINIDO | COMISION DE SERVICIO EN EL MINJU |
PROFESIONAL | CORNEJO | CORNEJO | RAUL GUSTAVO | 05 | CONTADOR/A AUDITOR | CONTADOR/A AUDITOR | XIII | (2) | PESOS | 2.421.423 | No | 13/12/2014 | INDEFINIDO | SE ACOGE A COMPATIBILIDAD DE CARGO, Y ASUME SERVICIOS EN DIBAM. |
PROFESIONAL | HERVIAS | BUSTOS | ANGELICA MARINA | 05 | EDUCADORA DE PARVULOS | JEFE/A DE DEPARTAMENTO DE PERSONAS | XIII | (2)(5) | PESOS | 3.861.365 | No | 23/04/2014 | INDEFINIDO | PERCIBE ASGINACION DE FUNCION CRITICA AL 39,40% CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE |
PROFESIONAL | LIOI | CAMPO | ANA MAGDALENA | 05 | PSICOLOGO/A | PSICOLOGO/A | XIII | (2) | PESOS | 2.947.216 | No | 26/01/1994 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | BARRERA | BARRERA | JOSE | 06 | PROFESOR DE FILOSOFIA | COORDINADOR UNIDAD DE PLANIFICACON REGIONAL | XIII | (1) | PESOS | 2.653.888 | No | 08/03/2014 | 08/03/2016 | RENUNCIA A LA SUPLENCIA Y VUELVE A LA CONTRATA |
PROFESIONAL | CONTRERAS | SILVA | XIMENA ALEJANDRA | 06 | PSICOLOGO/A | DIRECTOR/A REGIONAL METROPOLITANA SUPLENTE | XIII | (1) | PESOS | 2.576.905 | No | 01/07/2016 | 31/12/2016 | ANTES CALIDAD JURIDICA CONTRATA |
PROFESIONAL | LOPEZ | JARA | JAVIER ALEJANDRO | 06 | PSICOLOGO/A | DIRECTOR/A DE CENTRO CIP CRC SANTIAGO | XIII | (1) | PESOS | 2.442.654 | No | 09/03/2016 | 31/12/2016 | RENUNCIA A LA SUPLENCIA Y VUELVE A LA CONTRATA |
PROFESIONAL | AGUIRRE | CANTO | ANAMARIA | 07 | PSICOLOGO/A | DIRECTOR/A REGIONAL DE ATACAMA | III | (2)(5)(6) | PESOS | 3.104.162 | No | 17/04/2014 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | GALLARDO | CASTRO | CHRISTIAN ARIEL | 07 | INGENIERO COMERCIAL | DIRECTOR/A REGIONAL DE MAGALLANES | XII | (5)(6) | PESOS | 3.433.224 | No | 06/10/2015 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | SOZA | HERNANDEZ | LORENA ELISA | 07 | ASISTENTE SOCIAL | DIRECTOR/A REGIONAL DE AYSÉN | XI | (5)(6) | PESOS | 3.754.264 | No | 22/04/2014 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | SLATER | SAN ROMAN | FERNANDO GUILLERMO | 07 | ANTROPOLOGO/A | COORDINADOR/A UNIDAD DE JUSTICIA JUVENIL REGIONAL | IX | (2)(6) | PESOS | 2.630.875 | No | 01/11/2007 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | ALAY | BERENGUELA | RACHID FARUK | 08 | SOCIOLOGO/A | COORDINADOR/A UNIDAD DE PLANIFICACION REGIIONAL | V | (2) | PESOS | 2.176.684 | No | 01/04/2015 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | ARCOS | AVILA | FRESIA ANDREA | 08 | ASISTENTE SOCIAL | SUPERVISOR/A TECNICO | VII | (1) | PESOS | 2.168.207 | No | 01/08/2014 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | QUIROZ | NAVARRO | HECTOR IVAN | 08 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | COORDINADOR/A UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS REGIONAL | I | (2)(6) | PESOS | 2.166.923 | No | 01/05/2014 | 11/03/2016 | RENUNCIA A LA SUPLENCIA Y VUELVE A LA CONTRATA |
PROFESIONAL | BERRIOS | PEREZ | MONICA MARIA | 09 | ASISTENTE SOCIAL | COORDINADOR/A UNIDAD DE PLANIFICACION REGIONAL | II | (6) | PESOS | 2.107.979 | No | 09/09/2014 | 31/04/2016 | RENUNCIA A LA SUPLENCIA Y VUELVE A LA CONTRATA |
PROFESIONAL | CASTRO | GUERRERO | PATRICIA ELENA | 09 | ABOGADO/A | COORDINADOR UNIDAD JURIDICO REGIONAL | IV | (6) | PESOS | 2.046.110 | No | 13/08/2014 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | CORTES | HENRIQUEZ | CAROLINA | 09 | ASISTENTE SOCIAL | COORDINADOR/A UNIDAD DE PROTECCION DE DERECHOS REGIONAL | III | (2)(6) | PESOS | 1.353.035 | No | 05/01/2015 | 19/04/2016 | RENUNCIA A LA SUPLENCIA, RENUNCIA AL SERVICIO |
PROFESIONAL | ESTRADA | MANRIQUEZ | MARIANELA PATRICIA | 09 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | VIII | (6) | PESOS | 2.101.050 | No | 01/06/2014 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | NUÑEZ | FLORES | JUANA LIDIA | 09 | ING. EN ADMINISTRACIÓN | COORDINADOR/A UNIDAD SUPERVISION FINANCIERA | III | (6) | PESOS | 2.128.521 | No | 20/04/2016 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | ANDRADE | TORRES | CRISTIAN JESUS | 10 | ASISTENTE SOCIAL | COORDINADOR DE UNIDAD PROTECCION DE DERECHOS REGIONAL | X | (6) | PESOS | 2.312.534 | No | 29/04/2014 | 22/08/2016 | RENUNCIA A LA CONTRATA Y VUELVE A LA CONTRATA |
PROFESIONAL | ARANCIBIA | VILLANUEVA | INGRID ARIELA | 10 | CONTADOR/A AUDITOR | SUPERVISOR/A FINANCIERO | II | (2)(6) | PESOS | 2.165.346 | No | 01/08/2003 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | CUEVAS | ZARATE | MONICA ANGELICA | 10 | INGENIERO COMERCIAL | COORDINADOR UNIDAD DE SUPERVISOR FINANCIERA REGIONAL | XIV | (2)(6) | PESOS | 1.916.175 | No | 08/03/2014 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | VILLARROEL | ARAYA | OCTAVIO MARCELO | 10 | ABOGADO/A | COORDINADOR JUDICIAL | XII | (2)(6) | PESOS | 2.383.390 | No | 25/08/2015 | 24/02/2016 | RENUNCIA A LA SUPLENCIA Y VUELVE A LA CONTRATA |
PROFESIONAL | ARANCIO | GALVEZ | KARLA ANDREA | 11 | ABOGADO/A | ABOGADO | XV | (6) | PESOS | 1.686.903 | No | 01/11/2015 | 25/07/2016 | RENUNCIA A LA SUPLENCIA Y VUELVE A LA CONTRATA |
PROFESIONAL | HECHENLEITNER | FILIPIC | SINDY CAROLYN | 11 | ASISTENTE SOCIAL | SUPERVISOR/A TECNICO | XII | (6) | PESOS | 2.128.087 | No | 01/04/2016 | INDEFINIDO | |
PROFESIONAL | ECHEVERRIA | ARAYA | VICTOR DANILO | 12 | ABOGADO/A | ABOGADO | I | (6) | PESOS | 1.734.003 | No | 01/04/2016 | 01/10/2016 | |
PROFESIONAL | AVENDAÑO | CANALES | MIGUEL ANGEL | 12 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | VIII | (2)(6) | PESOS | 2.048.445 | No | 01/04/2001 | 30/04/2016 | RENUNCIA A LA SUPLENCIA Y VUELVE A LA CONTRATA |
ADMINISTRATIVO | PETERSON | VELIZ | AGUSTINA ANGELICA | 13 | 4º MEDIO | SECRETARIA | V | (2) | PESOS | 911.543 | No | 01/01/1993 | INDEFINIDO | |
ADMINISTRATIVO | JARA | CARRILLO | PATRICIA ELENA | 14 | SECRETARIADO | SECRETARIA | X | (6) | PESOS | 827.021 | No | 01/01/1993 | INDEFINIDO |
NOTAS:
EN TRAMITE: Corresponde a los funcionarios que se encuentran en ejercicio de sus labores en el Servicio, pero no han sido cancelado su remuneración por encontrarse sujeta su Resolución de contratación a Toma de Razón por parte de la Contraloría General de la República.
RENTA BRUTA: Se debe señalar que los funcionarios, que están sujetos a sistemas de turno y horas extras, sus rentas brutas serán variables entre los períodos a informar.
CÓDIGOS:
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado EN TRAMITE: Corresponde a los funcionarios que se encuentran en ejercicio de sus labores en el Servicio, pero no han sido cancelado su remuneración por encontrarse sujeta su Resolución de contratación a Toma de Razón por parte de la Contraloría General de la República.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio) RENTA BRUTA: Se debe señalar que los funcionarios, que están sujetos a sistemas de turno y horas extras, sus rentas brutas serán variables entre los períodos a informar.
(3) Asignación de Alta Dirección Pública CÓDIGOS:
(4) Asignación de Dirección Superior (1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado
(5) Asignación de Funciones Críticas (2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(6) Asignación de Zona (3) Asignación de Alta Dirección Pública
(7) Planillas Suplementarias: Leyes 18.827 y 19.699 (4) Asignación de Dirección Superior
(8) Asignación de Antigüedad (Trienio) (5) Asignación de Funciones Críticas
(9) Asignación de Responsabilidad Superior D.L. Nº 1770/77 (6) Asignación de Zona
(10) Gastos de Representación D.L. Nº 773/74 (7) Planillas Suplementarias: Leyes 18.827 y 19.699
(11) Subsidio Postnatal Parental (8) Asignación de Antigüedad (Trienio)
Nota 1: La categoría "en trámite" que se refiere a que aún no presenta pago. (9) Asignación de Responsabilidad Superior D.L. Nº 1770/77
Nota 2: Durante los meses de enero y febrero, en los montos no se incorpora modernización , por no conocer los resultados (10) Gastos de Representación D.L. Nº 773/74
(11) Subsidio Postnatal Parental
Nota 1: La categoría "en trámite" que se refiere a que aún no presenta pago.
Nota 2: Durante los meses de enero y febrero, en los montos no se incorpora modernización , por no conocer los resultados