Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRATIVO | ORREGO | OLMEDO | CLAUDIA ALEJANDRA | 20 | 4º MEDIO | ETD NOCTURNO | V | (2) | PESOS | 989.244 | Si | 13-02-2013 | 31-12-2016 | |
ADMINISTRATIVO | BARRERA | GALVEZ | EVA FRANCISCA | 20 | ORIENTADOR FAMILIAR | ETD ROTATIVO | V | (1) | PESOS | 1.100.579 | Si | 21-10-2014 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | RIVERA | MOLINA | SERGIO HERNAN | 14 | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | COORDINADOR/A TURNO DIURNO/A | IV | (6) | PESOS | 1.522.516 | Si | 01-10-2015 | 31-12-2016 | |
ADMINISTRATIVO | SAAVEDRA | VALLADARES | LUIS MIGUEL | 20 | PROFESOR DE EDUCACION FISICA | ETD NOCTURNO | V | (2) | PESOS | 852.050 | Si | 01-10-2015 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | VASQUEZ | AHUMADA | CAROLINA ANDREA | 18 | PROFESOR DE HISTORIA Y GEOGRAFIA | ETD DIURNO | I | (6) | PESOS | 1.488.515 | Si | 10-02-2014 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | AVILES | BARRAZA | CAMILA INES | 4 | ENFERMERIA | ASESOR/A | XIII | (5) (9) | PESOS | 3.614.707 | No | 31-03-2014 | 31-12-2016 | Percibe Asignación crítica 31,10%, correspondiente enero 2016 |
PROFESIONAL | QUINTANA | RIVEROS | LORENA DEL CARMEN | 13 | TRABAJADOR SOCIAL | GESTOR DE REDES | XIII | (1) | PESOS | 1.149.086 | No | 25-11-2014 | 15-05-2016 | |
ADMINISTRATIVO | HENRIQUEZ | GONZALEZ | LUIS LEONEL | 15 | 4º MEDIO | TECNICO SOCIAL | XIII | (1) | PESOS | 578.551 | No | 01-02-2015 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | TORRES | RIVAS | MARCELA ANDREA | 15 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DE LINEA | VIII | (6) | PESOS | 1.037.526 | No | 01-01-2016 | 31-03-2016 | |
PROFESIONAL | GODOY | CIUDAD | LORENA JAZMIN | 10 | PSICOLOGO | JEFE/A TECNICO | VIII | (6) | PESOS | 1.595.781 | No | 04-03-2015 | 31-12-2016 | |
ADMINISTRATIVO | TRUJILLO | GONZALEZ | LEONIDAS ESTEBAN | 16 | 4º MEDIO | ETD NOCTURNO | VI | (1) | PESOS | 1.064.611 | Si | 01-10-2015 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | HUILLICAL | AGUILERA | KAREN NATALY | 11 | PSICOLOGO | PSICOLOGO/A | VIII | (6) | PESOS | 1.467.323 | No | 13-10-2015 | 31-12-2016 | |
ADMINISTRATIVO | RODRIGUEZ | RISSO | PATRICIO HERNÁN | 18 | 4º MEDIO | ADMINISTRATIVO DE LINEA | XIII | (1) | PESOS | 671.164 | Si | 01-05-2015 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | VERGARA | SALINAS | MARJORIE CECILIA | 12 | ASISTENTE SOCIAL | PROF. RESPONSABLE DE CASOS | XIII | (1) | PESOS | 1.311.376 | Si | 02-01-2014 | 31-12-2016 | |
TECNICO | ULLOA | JARA | MARCELA ALEJANDRA | 16 | TECNICO EN ADMINISTRACION | SECRETARIA | IX | (6) | PESOS | 589.896 | No | 01-10-2015 | 31-12-2016 | |
ADMINISTRATIVO | MENA | QUEZADA | ELIZABETH JACQUELINE | 18 | 4º MEDIO | ETD NOCTURNO | XIII | (1) | PESOS | 1.249.903 | Si | 13-03-2014 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | BELLO | URRA | HILDA FRANCISCA | 12 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DE LINEA | XIII | (1) | PESOS | 1.262.011 | No | 01-10-2015 | 31-12-2016 | |
ADMINISTRATIVO | ALARCON | CORNEJO | ROBINSON ARIEL | 20 | 4ºMEDIO | ETD NOCTURNO | IX | (6) | PESOS | 729.506 | Si | 21-08-2013 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | FUENTES | LEON | BRYAN ALBERTO | 11 | PSICOLOGO | PSICOLOGO/A | VII | (6) | PESOS | 1.467.323 | No | 13-10-2015 | 31-12-2016 | |
TECNICO | SILVA | ZAVALA | PABLO EUGENIO | 17 | TECNICO DE ENFERMERIA | ENCARGADO/A DE ENFERMERIA | IV | (2) (6) | PESOS | 844.879 | Si | 26-07-2012 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | JAQUE | ANTIL | JOCELYN PAMELA | 13 | ENFERMERO | ENFERMERO/A | VIII | (6) | PESOS | 1.229.860 | No | 01-01-2016 | 13-03-2016 | |
PROFESIONAL | ALVAREZ | HURTADO | RODRIGO ALBERTO | 13 | ABOGADO | ABOGADO | IV | (6) | PESOS | 1.189.473 | No | 01-11-2015 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | RAMIREZ | CARCAMO | FELIPE ARNALDO | 13 | TRABAJO SOCIAL - | GESTOR DE REDES | VII | (1) | PESOS | 1.149.086 | No | 01-05-2015 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | PIZARRO | VEGLIA | MAGDALENA SOFIA | 13 | ABOGADO | ABOGADO | X | (6) | PESOS | 1.209.666 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | VERA | CARDENAS | JOSUE IGNACIO | 16 | PROFESOR DE EDUCACION FISICA | ETD DIURNO | XIII | (1) | PESOS | 1.023.876 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | SANHUEZA | GARCES | CARLOS CESAR | 16 | PEDAGOGÍA EN EDUC. FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN - | ETD DIURNO | XIII | (1) | PESOS | 1.376.933 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2016 | |
ADMINISTRATIVO | FLORES | ALARCON | MONSERRAT DEL CARMEN | 20 | 4º MEDIO | ETD ROTATIVO | VIII | (6) | PESOS | 216.770 | Si | 12-08-2014 | 07-01-2016 | |
ADMINISTRATIVO | FUENTES | LOPEZ | RODRIGO ALBERTO | 18 | ORIENTADOR FAMILIAR | ETD NOCTURNO | XIII | (1) | PESOS | 936.914 | Si | 08-03-2014 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | VILLALOBOS | VEGA | RODRIGO PATRICIO | 16 | ASISTENTE SOCIAL | MONITOR/A DE TALLER | XV | (6) | PESOS | 1.086.914 | No | 01-01-2016 | 09-03-2016 | |
AUXILIAR | VALDEBENITO | ACUÑA | MIGUEL ANGEL | 19 | 4º MEDIO | MANIPULADOR/A DE ALIMENTOS | V | (1) | PESOS | 738.725 | Si | 01-10-2015 | 31-12-2016 | |
ADMINISTRATIVO | MOYA | ROJAS | PAMELA ALEJANDRA | 20 | 4º MEDIO | ETD ROTATIVO | V | (1) | PESOS | 1.048.657 | Si | 10-05-2013 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | CAMUS | DEPPING | ESTEBAN ALONSO | 15 | ADMINISTRADOR PUBLICO | ENCARGADO/A DE PERSONAL | XIII | (1) | PESOS | 1.014.944 | Si | 12-05-2014 | 31-12-2016 | |
ADMINISTRATIVO | OSORIO | PONCE | FREDDY ANTONIO | 20 | 4º MEDIO | ETD ROTATIVO | V | (1) | PESOS | 1.142.842 | Si | 01-10-2015 | 31-03-2016 | |
PROFESIONAL | ALVAREZ | VIVAR | LUIS BORIS | 13 | PSICOLOGO | PROF. INTERVENCION CLINICA | X | (6) | PESOS | 1.209.666 | No | 13-11-2014 | 31-12-2016 | |
ADMINISTRATIVO | ALCAYAGA | PEREZ | GRACE CAROLINA | 17 | 4º MEDIO | MANIPULADOR/A DE ALIMENTOS | III | (6) | PESOS | 676.025 | Si | 01-10-2015 | 31-12-2016 | |
ADMINISTRATIVO | MUÑOZ | ASTUDILLO | JESSICA NAYADET | 18 | 4º MEDIO | ETD NOCTURNO | III | (6) | PESOS | 779.595 | Si | 05-09-2013 | 31-12-2016 | |
TECNICO | SANTANA | GONZALEZ | SOLEDAD DEL CARMEN | 14 | SECRETARIA | SECRETARIA | XIII | (1) | PESOS | 609.308 | No | 01-10-2015 | 31-12-2016 | |
AUXILIAR | TRONCOSO | OLIVARES | CARLOS ANTONIO | 19 | MECANICA AUTOMOTRIZ | AUXILIAR DE MANTENCION | VII | (1) | PESOS | 474.064 | No | 01-10-2015 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | CARCAMO | QUINTANA | ALEJANDRO SEBASTIAN | 18 | PSICOLOGO | ETD DIURNO | VII | (1) | PESOS | 930.293 | Si | 01-01-2016 | 28-02-2016 | |
AUXILIAR | GONZALEZ | MORA | NICOLAS ALBERTO | 19 | 4ºMEDIO | AUXILIAR DE ASEO | VII | (1) | PESOS | 474.064 | No | 01-10-2015 | 31-12-2016 | |
TECNICO | MANZOR | GAETE | NATALY PILAR | 19 | ORIENTADOR FAMILIAR | SECRETARIA | VII | (2) | PESOS | 684.910 | No | 01-02-2012 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | PEREZ | TEJOS | GASTON SEBASTIAN | 14 | ABOGADO | ABOGADO | VII | (1) | PESOS | 1.054.723 | No | 01-01-2016 | 31-03-2016 | |
PROFESIONAL | MATUS | LEMEE | MIGUEL ANGEL | 18 | PROFESOR DE EDUCACION FISICA | ETD DIURNO | IX | (6) | PESOS | 1.064.699 | Si | 22-05-2015 | 31-12-2016 | |
ADMINISTRATIVO | SALAZAR | CAYUL | LORENA ESTANIA | 20 | TECNICO EN ENFERMARIA | ETD NOCTURNO | IX | (6) | PESOS | 626.706 | Si | 10-07-2015 | 29-02-2016 | |
PROFESIONAL | VIGORENA | MOYA | NICOLE ANDREA | 13 | PSICOLOGO | PROF. RESPONSABLE DE CASOS | V | (1) | PESOS | 919.269 | No | 15-06-2015 | 24-01-2016 | |
AUXILIAR | HERRERA | HERRERA | ELISA SOLEDAD | 21 | 4º MEDIO | AUXILIAR DE ASEO | VIII | (2) (6) | PESOS | 871.719 | Si | 27-12-2012 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | PINAR | QUEZADA | CATALINA | 13 | ABOGADO | ABOGADO | V | en tramite | PESOS | en tramite | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | STAMBUK | OPAZO | DANIELA NOEMI | 16 | ACTOR | ETD DIURNO | XIII | (1) | PESOS | 1.400.261 | Si | 13-12-2013 | 31-12-2016 | |
TECNICO | ITURRA | SALAS | KARINNA VALESCA | 15 | TECNICO NIVEL SUPERIOR BIENESTAR SOCIAL | SECRETARIA | XIII | (1) | PESOS | 578.551 | No | 01-10-2015 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | CASTILLO | ORTIZ | VERONICA JACQUELINE | 12 | PSICOLOGO | PROF. INTERVENCION CLINICA | XIII | (1) | PESOS | 1.303.149 | Si | 20-05-2014 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | DELGADO | VERDUGO | VICTOR NIBALDO | 16 | CHEF INTERNACIONAL | MONITOR/A DE TALLER | XIII | (1) | PESOS | 888.989 | No | 28-01-2015 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | BOWEN | HERRERA | ANN-MARIE | 15 | PSICOLOGO | PROFESIONAL DE LINEA | XIII | (1) | PESOS | 968.282 | No | 01-01-2016 | 31-03-2016 | |
TECNICO | VALDIVIA | VARGAS | CAROLINA ANDREA | 16 | PROFESOR DE EDUCACION FISICA | ETD DIURNO | III | (6) | PESOS | 1.127.267 | Si | 01-10-2015 | 31-12-2016 | |
ADMINISTRATIVO | PINTO | GALINDO | PAULA ANDREA | 15 | CONTABILIDAD | ENCARGADO/A DE PERSONAL | IX | (2) (6) | PESOS | 689.925 | Si | 23-06-2005 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | ADIO | MALDONADO | FRANCO PATRICIO | 13 | ABOGADO | ABOGADO | XI | (6) | PESOS | 1.675.827 | No | 07-10-2015 | 05-02-2016 | |
PROFESIONAL | SARKIS | GONZALEZ | PAULINA ALEJANDRA | 16 | ACTUACIÓN TEATRAL | MONITOR/A DE TALLER | XIII | (1) | PESOS | 888.989 | No | 23-02-2015 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | ESTRADA | ZUÑIGA | ANGEL DE JESUS | 11 | SOCIOLOGO | PROFESIONAL DE LINEA | XIII | (2) | PESOS | 1.380.713 | No | 07-05-2012 | 31-12-2016 | |
ADMINISTRATIVO | ORTIZ | ROMERO | CAROLINA ANDREA | 18 | 4º MEDIO | ETD NOCTURNO | XIII | (1) | PESOS | 1.187.670 | Si | 10-03-2014 | 31-12-2016 | |
TECNICO | GARCIA | CORNEJO | DENNISSE INES | 15 | SECRETARIADO | SECRETARIA | XIII | (2) | PESOS | 589.734 | No | 01-01-2009 | 31-12-2016 | |
TECNICO | LIZAMA | BROSSARD | CATALINA SOLANGE | 15 | CONTABILIDAD | SECRETARIA | XIII | (2) | PESOS | 589.734 | No | 01-05-2015 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | RECABARREN | KUHNOW | LESLIE PAMELA | 13 | 4º MEDIO | NUTRICIONISTA | XIII | (1) | PESOS | 1.149.086 | No | 22-06-2015 | 31-12-2016 | |
TECNICO | MARTINEZ | GALLEGOS | FRANCISCA ALEJANDRA | 13 | TECNICO DE NIVEL MEDIO EN ADMINISTRACION | SECRETARIA | XIII | (2) | PESOS | 669.956 | No | 01-10-2015 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | SEGOVIA | RIVERA | CLAUDIO ANTONIO | 12 | ARQUITECTO | PROFESIONAL DE LINEA | XIII | (1) | PESOS | 1.262.011 | No | 01-06-2015 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | ALFARO | VILLAVICENCIO | RAUL HORACIO | 12 | ASISTENTE JUDICIAL | PROF. RESPONSABLE DE CASOS | XIII | (1) | PESOS | 1.262.012 | No | 30-12-2013 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | MANRIQUEZ | BECERRA | ELIZABETH CECILIA | 11 | ABOGADO | ABOGADO | VIII | (6) | PESOS | 1.467.323 | No | 05-10-2015 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | BURGOS | TORRES | CYNTHIA ALEJANDRA | 13 | EDUCADOR/A DE PARVULO | EDUCADOR/A DE PARVULO | XIII | (1) | PESOS | 268.121 | No | 01-06-2015 | 07-01-2016 | |
TECNICO | BALBOA | PLANA | RUTH ELIZABETH | 18 | 4º MEDIO | EDUCADOR/A DE PARVULO | XIII | (1) | PESOS | 555.598 | Si | 01-06-2015 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | CARVAJAL | SILVA | MATIAS EDUARDO | 10 | DIRECTOR AUDIOVISUAL | PROFESIONAL DE LINEA | XIII | en tramite | PESOS | en tramite | Si | 25-01-2016 | 31-03-2016 | |
ADMINISTRATIVO | ACUÑA | CESPEDES | SOLEDAD NATACHA | 20 | 4º MEDIO | ETD NOCTURNO | V | (1) | PESOS | 548.749 | Si | 21-03-2014 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | MUNIZAGA | CONTRERAS | ELIZABETH FERNANDA | 18 | ASISTENTE SOCIAL | ETD DIURNO | IV | (2) (6) | PESOS | 852.004 | Si | 27-03-2012 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | BOLOMEY | AVARIA | STEPHANIE DE LOS ANGELES | 16 | ACTRIZ CON ESPECIALIDAD EN DIRECCION DE GRUPOS | MONITOR/A DE TALLER | XIII | (1) | PESOS | 1.497.461 | Si | 03-02-2014 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | KRUL | MANSILLA | ELENA ELIZABETH | 13 | PSICOLOGO | SUPERVISOR/A TECNICO | X | (6) | PESOS | 1.209.666 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | VILLACURA | CARRERA | NATALIA ANDREA | 13 | ABOGADO | ABOGADO | VII | (1) | PESOS | 1.149.086 | No | 24-07-2015 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | ANDRADES | VASQUEZ | CRISTOPHER ALEXIS | 13 | PSICOLOGO | PSICOLOGO/A | VII | (2) | PESOS | 1.155.609 | No | 28-11-2013 | 31-12-2016 | |
ADMINISTRATIVO | SANCHEZ | VASQUEZ | KRISCHA SOLEDAD | 18 | 4°MEDIO | ENCARGADO/A DE ADQUISICIONES | XV | (6) | PESOS | 673.531 | No | 01-01-2016 | 03-03-2016 | |
PROFESIONAL | LOPEZ | FAUNE | GUADALUPE DEL CARMEN | 13 | TRABAJO SOCIAL | PROFESIONAL ENCARGADO DE CASO | XV | (6) | PESOS | 1.380.355 | No | 05-10-2015 | 31-12-2016 | |
AUXILIAR | MANZO | HERRERA | NELSON RODRIGO | 21 | 4º MEDIO | AUXILIAR DE PORTERIA | V | (1) | PESOS | 724.406 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2016 | |
ADMINISTRATIVO | CATALDO | GAHONA | DANIELA BETZABÉ | 20 | PROFESIONAL DE EDUCACION BASICA | ETD ROTATIVO | V | (1) | PESOS | 1.067.272 | Si | 27-05-2013 | 31-12-2016 | |
TECNICO | LOO | GANSWEID | BIRGIT KATHERINE GISLINDE | 17 | COCINA INTERNACIONAL | ENCARGADO/A DE SS.ALIMENTACION | III | (2) (6) | PESOS | 594.864 | No | 05-08-2013 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | BRION | IBARRA | IGNACIO ENRIQUE | 16 | INGENIERO EN PREVENSION DE RIESGOS | ENCARGADO/A DE SEGURIDAD | VI | (1) | PESOS | 888.989 | No | 15-04-2013 | 31-12-2016 | |
ADMINISTRATIVO | GUTIERREZ | CAMPOS | CLAUDIA PATRICIA | 19 | 4º MEDIO | ENCARGADO/A DE INGRESOS | I | (2) (6) | PESOS | 650.666 | No | 07-03-2012 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | NARANJO | SAAVEDRA | JOYCE YAZMIN | 15 | TRABAJADOR SOCIAL | ENCARGADO/A OIRS | III | (2) (6) | PESOS | 1.060.428 | No | 25-10-2012 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | MEDINA | LOPEZ | NICOLE DE LOS ANGELE | 13 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DE LINEA | V | (2) | PESOS | 1.162.131 | No | 04-07-2011 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | CEBALLO | MANCILLA | NIDIA SOLEDAD | 13 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | IX | (2) (6) | PESOS | 1.216.189 | No | 14-01-2014 | 31-12-2016 | |
ADMINISTRATIVO | AVILA | VEJAR | CRISTIAN ENRIQUE | 20 | 4º MEDIO | ETD NOCTURNO | IX | (2) (6) | PESOS | 816.823 | Si | 28-10-2013 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | SAAVEDRA | MENAY | EDUARDO JESUS MANUEL | 16 | ORIENTACION Y RELACIONES HUMANAS | ETD DIURNO | XIII | (1) | PESOS | 1.060.061 | Si | 08-01-2014 | 31-12-2016 | |
TECNICO | ALDAY | GARRIDO | CARLA ALEJANDRA | 17 | TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA Y TELEMEDICINA | ENCARGADO/A DE ENFERMERIA | XIII | (1) | PESOS | 515.876 | No | 20-07-2015 | 31-12-2016 | |
ADMINISTRATIVO | ITURRIETA | PIZARRO | DANIELLA ALEJANDRA | 20 | 4° MEDIO | ETD ROTATIVO | XIII | en tramite | PESOS | en tramite | Si | 01-01-2016 | 20-02-2016 | |
PROFESIONAL | RODRIGUEZ | MARTINEZ | CAROLINA ELIZABETH | 13 | PSICOLOGO | PROF. INTERVENCION CLINICA | IV | (2) (6) | PESOS | 1.195.996 | No | 05-05-2012 | 31-12-2016 | |
ADMINISTRATIVO | FLORES | BAEZA | FRANCISCO JAVIER | 20 | PROFESOR DE EDUCACION FISICA | ETD ROTATIVO | X | (6) | PESOS | 996.980 | Si | 03-12-2012 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | TRUJILLO | CORTES | RAMON FERNANDO | 16 | PSICOLOGO | ETD DIURNO | XIII | (1) | PESOS | 1.263.890 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | ARAYA | GARRIDO | CAMILA ANDREA JACQUELINE | 15 | ASISTENTE SOCIAL | ENCARGADO/A DE PERSONAL | III | (6) | PESOS | 1.054.837 | No | 23-08-2013 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | CORTES | CORTES | YENNY ALEJANDRA | 14 | PSICOPEDAGOGO | COORDINADOR/A TURNO DIURNO/A | III | (6) | PESOS | 1.456.108 | Si | 01-10-2015 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | ARQUEROS | SANHUEZA | YORKA FRANCESSCA | 13 | PSICOLOGO | PSICOLOGO/A | XV | (6) | PESOS | 1.380.354 | No | 01-01-2016 | 13-03-2016 | |
ADMINISTRATIVO | LARA | LOOKS | PABLO ANDRES | 16 | 4º MEDIO | ETD NOCTURNO | V | (1) | PESOS | 626.896 | Si | 01-10-2015 | 31-12-2016 | |
ADMINISTRATIVO | PALTA | JELVEZ | IGNACIO ALONSO | 20 | 4º MEDIO | ETD ROTATIVO | V | (1) | PESOS | 1.065.562 | Si | 23-09-2015 | 31-03-2016 | |
TECNICO | RIOS | CORTEZ | PAULINA DEL CARMEN | 18 | TECNICO EN NIVEL MEDIO EN ADMINISTRACION CON ESPECIALIDAD DE ADMINISTRACION Y COMERCIO | ENCARGADO/A DE ADQUISICIONES | I | (6) | PESOS | 673.531 | No | 06-11-2014 | 31-12-2016 | |
AUXILIAR | CAYUPI | ARENAS | JUAN JESUS | 19 | TECNICO EN MECANICA AUTOMOTRIZ | AUXILIAR DE ASEO | I | (6) | PESOS | 646.518 | No | 01-10-2015 | 31-12-2016 | |
ADMINISTRATIVO | REYES | CARRILO | VARINIA MAGDALENA | 20 | 4º MEDIO | ETD ROTATIVO | VIII | (2) (6) | PESOS | 588.099 | Si | 15-05-2013 | 31-12-2016 | |
ADMINISTRATIVO | ESPINOZA | VEGA | GERMAN ALEXIS | 17 | 4º MEDIO | ETD ROTATIVO | X | (6) | PESOS | 849.284 | Si | 28-04-2009 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | VASQUEZ | MOYA | IGNACIO ANDRES | 18 | PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA EN EDUCACION FISICA | ETD DIURNO | VIII | (2) (6) | PESOS | 1.297.527 | Si | 13-09-2012 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | SOTO | MIRANDA | CATALINA ALEJANDRA | 13 | PROFESOR HISTORIA Y GEOGRAFIA | COORDINADOR AREA FORMATIVA | XIII | (1) | PESOS | 1.149.086 | No | 01-01-2016 | 31-03-2016 | |
PROFESIONAL | GOMEZ | SCHUDA | SEBASTIAN JORGE | 15 | PSICOLOGO | PSICOLOGO/A | XIII | en tramite | PESOS | en tramite | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | URREA | ARIAS | CAMILA IGNACIA | 12 | PSICOLOGO | PROF. INTERVENCION CLINICA | XIII | (1) | PESOS | 1.262.011 | No | 26-05-2014 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | PINO | PALACIOS | LUIS BORIS | 13 | PSICOLOGO | SUPERVISOR/A TECNICO | III | (6) | PESOS | 1.250.053 | No | 01-01-2016 | 30-09-2016 | |
PROFESIONAL | CERDA | HUAIQUIMIL | LISSET CECILIA | 13 | PSICOLOGO | PROF. INTERVENCION CLINICA | XIII | (1) | PESOS | 1.149.086 | No | 28-01-2015 | 31-12-2016 | |
ADMINISTRATIVO | BARNACHEA | TOLEDO | BARBARA AURORA | 17 | 4º MEDIO | AUXILIAR DE LAVANDERIA/ROPERIA | XIII | (1) | PESOS | 515.876 | No | 01-10-2015 | 30-06-2016 | |
ADMINISTRATIVO | GALAZ | TORI | CYNTHIA ESTEFANIA | 20 | TECNICO SDOCIAL | ETD ROTATIVO | XIII | (1) | PESOS | 687.995 | Si | 05-12-2013 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | MARTINEZ | MARTINEZ | TANIA | 18 | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION BASICA | ETD DIURNO | IV | (6) | PESOS | 877.054 | Si | 01-04-2015 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | RIOS | LAGOS | GONZALO ESTEBAN | 18 | PROFESOR DE EDUCACION FISICA | ETD DIURNO | IX | en tramite | PESOS | en tramite | Si | 04-01-2016 | 04-04-2016 | |
AUXILIAR | ROJOS | QUILALEO | ROBIN ALEX | 21 | 4º MEDIO | AUXILIAR DE MANTENCION | IX | (6) | PESOS | 455.551 | No | 22-06-2015 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | SOTO | PEREZ | VALESKA DEL PILAR | 13 | ORIENTADOR FAMILIAR | ENCARGADO/A OIRS | XIII | (1) | PESOS | 1.149.086 | No | 01-10-2015 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | AREVALO | NAVARRO | CAMILA | 15 | PSICOLOGO | PROF. INTERVENCION CLINICA | XIII | (1) | PESOS | 839.179 | No | 19-01-2015 | 26-01-2016 | |
PROFESIONAL | MADRID | SILVA | VICTORIA FRANCISCA | 13 | ENFERMERIA | ENFERMERO/A | V | (1) | PESOS | 1.149.086 | No | 06-04-2015 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | ORELLANA | HERRERA | PILAR DE LAS MERCEDES | 13 | TRABAJADOR SOCIAL | SUPERVISOR/A TECNICO | VI | (2) (11) | PESOS | 1.158.272 | No | 26-06-2013 | 31-12-2016 | |
ADMINISTRATIVO | AEDO | CONTRERAS | GLORIA ESTER | 20 | 4º MEDIO | ETD ROTATIVO | VIII | (6) | PESOS | 729.148 | Si | 13-09-2013 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | CORTEZ | TRIVIÑO | DANIELA PAZ | 13 | ABOGADO | ABOGADO | XIII | (1) | PESOS | 1.149.086 | No | 01-01-2016 | 31-03-2016 | |
AUXILIAR | GUERRERO | GODOI | NATALIA SOLEDAD | 19 | 4º MEDIO | MANIPULADOR/A DE ALIMENTOS | IV | (6) | PESOS | 569.603 | Si | 01-10-2015 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | PEÑA | SEPULVEDA | JACQUELINE NATALY | 13 | ASISTENTE SOCIAL | SUPERVISOR/A TECNICO | XIII | (1) | PESOS | 1.149.086 | No | 01-09-2015 | 31-07-2016 | |
TECNICO | MEIRONE | OLIVARES | PAOLO GIOVANNI | 16 | PROGRAMADOR COMPUTACIONAL | TECNICO DE LINEA | XIII | (1) | PESOS | 541.819 | No | 01-01-2016 | 31-03-2016 | |
PROFESIONAL | CONTRERAS | VALENZUELA | RODRIGO GUIDO | 16 | ACTOR Y COMUNICADOR ESCENICO | PROFESOR/A DE ED.FISICA | XIII | (1) | PESOS | 888.989 | No | 13-11-2014 | 07-03-2016 | |
PROFESIONAL | FERNANDEZ | HERNANDEZ | VIVIAN MARGARET | 13 | ASISTENTE SOCIAL | PROF. RESPONSABLE DE CASOS | XV | (6) | PESOS | 1.380.354 | No | 02-11-2015 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | ACUÑA | GONZALEZ | JAVIER IGNACIO | 10 | INGENIERO EN ELECTRICIDAD MENCION PROYECTO INSTALACION ELECTRICA | COORDINADOR DE MANTENCION | XIII | (2) | PESOS | 1.682.429 | Si | 25-11-2013 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | ACEVEDO | LOPEZ | OSCAR ALEJANDRO | 13 | ABOGADO | ABOGADO | XIII | (1) | PESOS | 1.149.086 | No | 15-04-2014 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | ROJAS | ALIAGA | YANINNA WALEWSKA | 9 | ABOGADO | ABOGADO | XIII | (1) | PESOS | 1.628.722 | No | 01-08-2015 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | LETELIER | CASTILLO | JORGE MANUEL | 18 | PROFESOR DE EDUCACION FISICA | ETD DIURNO | VII | (2) | PESOS | 881.318 | Si | 05-12-2012 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | ROJAS | UBILLA | MACARENA FRANCISCA | 14 | PERIODISTA | PERIODISTA | XIII | (1) | PESOS | 1.054.723 | No | 01-01-2016 | 31-03-2016 | |
