Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECNICO | TORRALES | VALENZUELA | NICOLE ANDREA | 17 | TECNICOS DE ALIMENTOS | ENCARGADO/A DE SS.ALIMENTACION | VII | (2) | PESOS | 520.669 | No | 28-10-2013 | 31-12-2016 | |
ADMINISTRATIVO | ALARCON | SALGADO | ALEJANDRO RENÁN | 20 | 4º MEDIO | ETD ROTATIVO | IX | (6) | PESOS | 811.003 | Si | 29-10-2014 | 31-12-2016 | |
ADMINISTRATIVO | ROA | MORALES | CARLA VIRGINIA | 17 | 4º MEDIO | ETD ROTATIVO | VIII | (6) | PESOS | 669.531 | Si | 01-10-2015 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | POBLETE | CAMPOS | RODOLFO ANDRES | 9 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DE LINEA | XIII | (1) | PESOS | 1.628.723 | No | 01-12-2014 | 31-12-2016 | Comisión de servicio en el Ministerio de Justicia |
PROFESIONAL | GAJARDO | FERNANDEZ | PAULA FRANCISCA | 10 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL DE LINEA | XIII | (1) | PESOS | 888.989 | No | 22-01-2016 | 31-12-2016 | |
ADMINISTRATIVO | GONZALEZ | BERRIOS | EDWIN ENRIQUE | 16 | 4º MEDIO | ETD DIURNO | XIII | (1) | PESOS | 585.919 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | MONTES | EUJENIN | LEANDRO ALFREDO | 13 | PSICOLOGO | PSICOLOGO/A | I | (6) | PESOS | 1.380.354 | No | 10-11-2015 | 13-02-2016 | |
ADMINISTRATIVO | VARAS | MIRANDA | LORENA PAOLA | 20 | TECNICO SOCIAL | ETD ROTATIVO | XIII | (1) | PESOS | 720.902 | Si | 15-03-2015 | 31-12-2016 | |
ADMINISTRATIVO | HERRERA | BUSTOS | RODRIGO ANDRES | 20 | 4° MEDIO | ETD ROTATIVO | XIII | (1) | PESOS | 326.626 | No | 01-01-2016 | 22-01-2016 | |
PROFESIONAL | BARRIOS | AVACA | MATIAS FELIPE | 9 | ING. CIVIL INDUSTRAL - | PROFESIONAL DE LINEA | XIII | (1) | PESOS | 1.628.722 | No | 01-05-2015 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | CARCAMO | RIBEIRO | CAROLL | 11 | ARQUITECTO | PROFESIONAL DE LINEA | XIII | (1) | PESOS | 1.373.105 | No | 01-06-2015 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | ESPINOZA | CORZO | DIEGO ANTONIO | 16 | PROFESOR DE ESTADO EN CASTELLANO Y COMUNICACIÓN | COORDINADOR INTERSECTORIAL | IX | en tramite | PESOS | en tramite | Si | 01-01-2016 | 31-03-2016 | |
ADMINISTRATIVO | UBILLA | ARAYA | SEBASTIAN PATRICIO | 18 | 4° MEDIO | ADMINISTRATIVO DE LINEA | XIII | (1) | PESOS | 493.888 | No | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | ZAGAL | LEIBUR | CATALINA PAZ | 14 | TRABAJADOR SOCIAL | PROFESIONAL DE LINEA | XIII | (1) | PESOS | 1.054.723 | No | 01-01-2016 | 31-03-2016 | |
AUXILIAR | ELGUETA | JEREZ | MITZY CAROLINA | 19 | 4º MEDIO | AUXILIAR DE ASEO | XIII | (1) | PESOS | 474.064 | No | 01-10-2015 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | ROA | CANALES | JUAN PABLO | 18 | PROFESOR DE EDUCACION FISICA | ETD DIURNO | VIII | (6) | PESOS | 1.779.755 | Si | 26-04-2013 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | FARIAS | TORDECILLA | JAVIER ESTEBAN | 18 | PROFESOR DE EDUCACION FÍSICA | ETD DIURNO | I | (6) | PESOS | 1.105.879 | Si | 10-11-2014 | 31-12-2016 | |
ADMINISTRATIVO | SILVA | ALVARADO | SALOME MACARENA | 19 | 4º MEDIO | SECRETARIA | XIII | (1) | PESOS | 474.064 | No | 10-09-2013 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | CORONADO | CONCHA | MELISSA PAZ | 13 | INGENIERO EN PREVENCION DE RIEGOS | PROFESIONAL DE LINEA | XIII | (1) | PESOS | 1.149.086 | No | 01-01-2016 | 31-03-2016 | |
PROFESIONAL | BUENDIA | RIVERA | CLAUDIA JAVIERA | 13 | ENFERMERIA | ENFERMERO/A | II | (6) | PESOS | 1.339.967 | No | 27-07-2015 | 31-12-2016 | |
TECNICO | CARO | GODOY | SERGIO ANDRES | 17 | TECNICO EN ENFERMERIA | ENCARGADO/A DE ENFERMERIA | II | (6) | PESOS | 1.079.730 | Si | 22-07-2015 | 29-02-2016 | |
PROFESIONAL | GONZALEZ | ROJAS | ALICIA YAQUELIN | 18 | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADO/A CONTAB/PRESUPUESTO | II | (6) | PESOS | 896.130 | No | 19-02-2014 | 31-12-2016 | |
ADMINISTRATIVO | VERGARA | ZAMORA | MARIA ELENA | 20 | 4º MEDIO | ETD ROTATIVO | V | (1) | PESOS | 1.115.709 | Si | 27-05-2015 | 31-03-2016 | |
ADMINISTRATIVO | URRUTIA | RIFFO | ALEJANDRO EDUARDO | 18 | TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMIN.DE EMPRESAS CON MENCION EN RECURSOS HUMANOS | ENCARGADO/A CONTAB/PRESUPUESTO | IX | (6) | PESOS | 535.109 | No | 02-03-2015 | 31-12-2016 | |
ADMINISTRATIVO | SEPULVEDA | LECAROS | ANGIE ALEJANDRA | 20 | 4º MEDIO | ETD ROTATIVO | XIII | (1) | PESOS | 502.563 | Si | 03-07-2014 | 18-01-2016 | |
ADMINISTRATIVO | CATALAN | DEVIA | SERGIO MAURICIO | 20 | 4° MEDIO | ETD ROTATIVO | V | (1) | PESOS | 1.168.199 | Si | 27-05-2015 | 05-02-2016 | |
ADMINISTRATIVO | INZULZA | ROJAS | ERIK PATRICIO HUMBERTO | 20 | TECNICO EN ATENCION SOCIAL | ETD ROTATIVO | VII | (1) | PESOS | 786.102 | Si | 18-07-2014 | 31-12-2016 | |
AUXILIAR | CONTRERAS | MATURANA | GERMÁN FELIPE | 19 | 4º MEDIO | AUXILIAR DE ASEO | VI | (1) | PESOS | 522.282 | Si | 01-10-2015 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | BARRIENTOS | CABRERA | KATHERINE ALEJANDRA | 18 | ASISTENTE SOCIAL | ETD DIURNO | XIV | (2) (6) | PESOS | 1.193.533 | Si | 14-09-2011 | 31-12-2016 | |
ADMINISTRATIVO | YAGI | VARAS | YVO ANDRES | 20 | 4º MEDIO | ETD ROTATIVO | V | (1) | PESOS | 826.422 | Si | 07-09-2015 | 31-03-2016 | |
ADMINISTRATIVO | VALENZUELA | ALCAPAN | ANDREA ALEJANDRA | 20 | TEC NIV.SUPERIOR EN PSICOEDUCACION - | ETD ROTATIVO | IX | (6) | PESOS | 809.039 | Si | 01-05-2015 | 15-03-2016 | |
TECNICO | VILLALOBOS | ANCATRIO | CONSTANZA SUSANA | 17 | TECNICO EN ENFERMERIA | ENCARGADO/A DE ENFERMERIA | VIII | (6) | PESOS | 831.885 | Si | 04-07-2013 | 31-12-2016 | |
ADMINISTRATIVO | MARDONES | CAMPOS | JESENIA EDITH | 20 | 4º MEDIO | ETD ROTATIVO | VIII | (6) | PESOS | 714.158 | Si | 04-07-2013 | 31-12-2016 | |
ADMINISTRATIVO | GATICA | MOLINA | DANIEL ALEJANDRO | 20 | TECNICO EDUCADOR SOCIAL INFARTO JUVENIL DEL CENTRO DE FORMACION TECNICA | ETD ROTATIVO | XIII | (1) | PESOS | 739.431 | Si | 16-02-2015 | 31-12-2016 | |
ADMINISTRATIVO | PONCE | LEIVA | MANUEL ANTONIO | 15 | 4º MEDIO | ENCARGADO/A DE PERSONAL | V | (1) | PESOS | 578.551 | No | 22-04-2013 | 31-12-2016 | |
AUXILIAR | QUICHEL | GUENTREPAN | YARALET CAROLAY | 19 | 4º MEDIO | MANIPULADOR/A DE ALIMENTOS | X | (6) | PESOS | 512.589 | No | 01-10-2015 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | CARRASCO | SLIMMING | NICOLAS ESTEBAN | 18 | PROFESOR DE EDUCACION FISICA | ETD DIURNO | VI | (1) | PESOS | 826.255 | Si | 18-09-2014 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | ASTUDILLO | PEREZ | JUAN IGNACIO | 10 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL APOYO JEFE ADMINISTRATIVO | XIII | (1) | PESOS | 697.216 | No | 30-07-2015 | 14-01-2016 | |
PROFESIONAL | GALLEANI | LOPEZ | GIANNINA FRANCESCA | 18 | TRABAJO SOCIAL | ETD DIURNO | IV | (6) | PESOS | 876.806 | Si | 12-06-2015 | 31-12-2016 | |
ADMINISTRATIVO | ALBAYAY | ZAMORA | PATRICIA UBERLINDA | 18 | 4º MEDIO | ENCARGADO/A DE ADQUISICIONES | II | (6) | PESOS | 896.188 | No | 01-05-2015 | 31-12-2016 | |
TECNICO | PEDEMONTE | VALDIVIA | NICOLE ANDREA | 10 | CIENTISTA POLITICO | TECNICO DE LINEA | XIII | (1) | PESOS | 1.471.151 | No | 01-01-2016 | 31-03-2016 | |
PROFESIONAL | ULLOA | ALVAREZ | CLAUDIA FERNANDA | 15 | INGENIERO EN ADMINISTRACION | ENCARGADO/A DE PERSONAL | V | (1) | PESOS | 968.282 | No | 07-10-2015 | 07-02-2016 | |
PROFESIONAL | NEIRA | OPORTO | RICARDO ANTONIO | 12 | ASISTENTE SOCIAL | SUPERVISOR/A TECNICO | IX | (6) | PESOS | 1.327.440 | No | 02-05-2007 | 31-12-2016 | |
TECNICO | DIAZ | BARRAZA | FERNANDO ESTEBAN | 18 | 4° MEDIO | ETD ROTATIVO | VII | (1) | PESOS | 639.752 | Si | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
TECNICO | ESCOBAR | VILLACURA | FRANCISCA LUCIA | 17 | TECNICO EN ENFERMERIA | ENCARGADO/A DE ENFERMERIA | VII | (1) | PESOS | 838.811 | Si | 01-09-2015 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | OSORIO | DIAZ | FRANCISCO IGNACIO | 11 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DE LINEA | XIII | (1) | PESOS | 1.373.105 | No | 02-12-2014 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | IBARRA | OBREGON | MARIA JOSE | 13 | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | EDUCADOR/A DE PARVULO | XIII | (1) | PESOS | 1.149.086 | No | 18-08-2011 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | LATORRE | FUENZALIDA | PABLO ANDRES | 13 | ASISTENTE SOCIAL | PROF. RESPONSABLE DE CASOS | V | (2) | PESOS | 1.162.131 | No | 11-03-2011 | 31-12-2016 | |
TECNICO | PEREZ | CONTRERAS | CECILIA FERNANDA | 17 | TECNICO EN ENFERMERIA | ENCARGADO/A DE ENFERMERIA | VII | (1) | PESOS | 872.328 | Si | 01-09-2015 | 31-12-2016 | |
ADMINISTRATIVO | LEIVA | CERDA | MARCELA PAZ | 18 | 4º MEDIO | ETD DIURNO | IV | (6) | PESOS | 631.324 | Si | 01-01-2015 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | LERMANDA | VIDAL | JAIME CAMILO | 18 | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION FISICA, DEPORTES Y RECREACION | ETD DIURNO | IX | en tramite | PESOS | en tramite | Si | 04-01-2016 | 04-04-2016 | |
AUXILIAR | JOFRE | VERGARA | GARY OLIVER | 19 | 4º MEDIO | AUXILIAR DE ASEO | XIII | (1) | PESOS | 474.064 | No | 01-10-2015 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | FERNANDEZ | PEREZ | JACINTA | 11 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | PROFESIONAL DE LINEA | XIII | (1) | PESOS | 961.173 | No | 30-09-2015 | 21-01-2016 | |
PROFESIONAL | BRITO | BRITO | ANDRES EDUARDO | 18 | ASISTENTE SOCIAL | ETD DIURNO | V | (1) | PESOS | 792.580 | Si | 23-02-2015 | 31-12-2016 | |
AUXILIAR | SILVA | SOTO | MARIA BETANIA | 19 | 4º MEDIO | MANIPULADOR/A DE ALIMENTOS | I | (6) | PESOS | 744.025 | Si | 01-10-2015 | 31-12-2016 | |
AUXILIAR | OXA | CARREÑO | NOEMI FRANCESCA | 21 | 4° MEDIO | MANIPULADOR/A DE ALIMENTOS | I | en tramite | PESOS | en tramite | Si | 04-01-2016 | 16-02-2016 | |
PROFESIONAL | PEREZ | OLIVARES | CONRADO ALEXANDER | 16 | PROFESOR DE EDUCACION FISICA | PROFESOR/A DE ED.FISICA | XIII | (1) | PESOS | 888.989 | No | 02-02-2015 | 31-12-2016 | |
ADMINISTRATIVO | GONZALEZ | LEIVA | FABIOLA VALENTINA | 20 | ASISTENTE SOCIAL | ETD NOCTURNO | XIII | (1) | PESOS | 879.041 | Si | 13-01-2014 | 31-12-2016 | |
ADMINISTRATIVO | AGUIRRE | AGUIRRE | VICTOR MANUEL | 20 | 4º MEDIO | ETD ROTATIVO | XIII | (1) | PESOS | 690.376 | Si | 03-07-2015 | 30-06-2016 | |
TECNICO | DIAZ | MOLINA | ROBINSON IVAN | 17 | TECNICO PARAMEDICO | PARAMEDICO | XIII | (1) | PESOS | 810.376 | Si | 21-04-2014 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | PONCE | ALFARO | ALFREDO ALBERTO | 18 | PROFESOR DE EDUCACION FISICA | ETD DIURNO | III | (6) | PESOS | 433.631 | Si | 23-03-2015 | 07-01-2016 | |
AUXILIAR | ARAVENA | SOTOMAYOR | FRANCO DAVID | 21 | 4º MEDIO | MANIPULADOR/A DE ALIMENTOS | XIV | (6) | PESOS | 514.798 | Si | 12-11-2015 | 12-02-2016 | |
AUXILIAR | MARTINEZ | BRAVO | ALEXIS PATRICIO | 19 | 4º MEDIO | AUXILIAR DE ASEO | XIII | (1) | PESOS | 474.064 | No | 01-10-2015 | 31-12-2016 | |
ADMINISTRATIVO | REYES | CASTILLO | YERKO DANILO | 20 | 4º MEDIO | ETD ROTATIVO | XIII | (1) | PESOS | 661.110 | Si | 18-07-2013 | 30-06-2016 | |
TECNICO | ROJAS | ARANCIBIA | MARGOTH DEL ROSARIO | 18 | 4° MEDIO | ETD DIURNO | IV | (6) | PESOS | 521.368 | No | 01-01-2016 | 08-03-2016 | |
TECNICO | CASTILLO | SANTOS | LISSETTE ALEJANDRA | 10 | TECNICO NIVEL MEDIO | TECNICO DE LINEA | XIII | (1) | PESOS | 752.962 | No | 01-09-2015 | 31-12-2016 | |
TECNICO | DURAN | ORMEÑO | MARICEL ALEXANDRA | 19 | CONTADOR | SECRETARIA | VIII | (2) (6) | PESOS | 529.579 | No | 13-03-2012 | 31-12-2016 | |
ADMINISTRATIVO | VASQUEZ | VASQUEZ | MAXIMILIANO ANTONIO | 18 | 4º MEDIO | ENCARGADO/A CONTAB/PRESUPUESTO | XIII | (2) | PESOS | 498.326 | No | 13-11-2012 | 31-12-2016 | |
ADMINISTRATIVO | PALMA | LEAL | MARIA JOSE DEL ROSARIO | 20 | 4º MEDIO | ETD ROTATIVO | XIII | (1) | PESOS | 720.611 | Si | 24-06-2015 | 31-12-2016 | |
TECNICO | BURGOS | GALVEZ | JOCELYN ALEXANDRA | 13 | TECNICO DE ATENCION SOCIAL | TECNICO SOCIAL | XIII | (1) | PESOS | 643.866 | No | 24-08-2015 | 31-12-2016 | |
ADMINISTRATIVO | CATALAN | OGGERO | SABRINA STELLA | 17 | 4º MEDIO | ETD ROTATIVO | XIII | (1) | PESOS | 957.625 | Si | 01-10-2015 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | OJEDA | VERA | ELIZABETH IRENE | 13 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | XIII | (1) | PESOS | 1.149.086 | No | 23-10-2008 | 31-12-2016 | |
ADMINISTRATIVO | LEIVA | OLAVARRIA | ROXANA YOHANA CAROLINA | 19 | 4º MEDIO | SECRETARIA | XIV | (6) | PESOS | 512.589 | No | 30-03-2015 | 15-07-2016 | |
ADMINISTRATIVO | VALENZUELA | FUENTES | PAULETTE TAVITTA | 19 | 4º MEDIO | ENCARGADO/A DE BODEGA | II | (6) | PESOS | 620.835 | No | 01-04-2015 | 29-02-2016 | |
ADMINISTRATIVO | SOTO | VILLASECA | CONZUELO FRANCISCA | 19 | 4° MEDIO | ADMINISTRATIVO DE LINEA | XIII | (1) | PESOS | 474.064 | No | 01-01-2016 | 31-03-2016 | |
ADMINISTRATIVO | OYARCE | FRIZ | KARINA ANDREA | 20 | 4° MEDIO | ETD ROTATIVO | XIII | (1) | PESOS | 497.271 | Si | 01-01-2016 | 21-01-2016 | |
TECNICO | VARAS | GUTIERREZ | CAROLINA ABIGAIL | 18 | TECNICO NIVEL MEDIO EN ATENCION DE PARVULOS | TECNICO DE LINEA | XIII | (1) | PESOS | 493.888 | No | 02-01-2016 | 01-04-2016 | |
ADMINISTRATIVO | FERNANDEZ | GAJARDO | DIEGO ALEJANDRO | 19 | 4º MEDIO | ENCARGADO/A DE INGRESOS | V | (1) | PESOS | 474.064 | No | 24-03-2015 | 21-03-2016 | |
ADMINISTRATIVO | RONDOLETTI | PARADA | LEANDRO MARCO | 17 | TECNICO DE PARVULOS | ETD ROTATIVO | I | (6) | PESOS | 1.142.525 | Si | 01-10-2015 | 31-12-2016 | |
ADMINISTRATIVO | VERGARA | MONSALVE | GABRIELA MARGOTH | 18 | 4º MEDIO | ENCARGADO/A DE ADQUISICIONES | XIII | (1) | PESOS | 493.888 | No | 17-05-2013 | 31-12-2016 | |
ADMINISTRATIVO | JORQUERA | ESPINOZA | VIVIANA RUTH | 18 | 4º MEDIO | ENCARGADO/A DE INGRESOS | IV | (2) (6) | PESOS | 530.244 | No | 15-06-2011 | 31-12-2016 | |
ADMINISTRATIVO | QUIROGA | LECAROS | CORNELIO ANDRE | 17 | PROFESOR DE HISTORIA Y GEOGRAFIA | ETD ROTATIVO | XV | (6) | PESOS | 1.461.305 | Si | 01-10-2015 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | BARRERA | ARGAEZ | KAREN | 18 | PSICOLOGO | ETD DIURNO | V | (1) | PESOS | 902.532 | Si | 01-09-2014 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | MONROY | CANO | FELIX LEONARDO | 18 | FONOAUDIOLOGO | ETD DIURNO | III | (2) (6) | PESOS | 1.003.571 | Si | 24-09-2012 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | GALLARDO | ANGARITA | NAYIBER | 13 | PSICOLOGO | PROF. INTERVENCION CLINICA | V | (2) | PESOS | 1.162.131 | No | 07-10-2008 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | MORANTES | MONCADA | GONZALO | 11 | PSICOLOGO | PROF. INTERVENCION CLINICA | VIII | (6) | PESOS | 1.467.323 | No | 27-07-2015 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | RIOS | CASTAÑEDA | GLORIA MARÍA | 13 | PSICOLOGO | PSICOLOGO/A | VI | (1) | PESOS | 1.149.086 | No | 14-08-2013 | 31-12-2016 | |
PROFESIONAL | MENDOZA | GIRALDO | JERILEE | 13 | PERIODISTA | PERIODISTA | V | (1) | PESOS | 1.149.086 | No | 01-01-2016 | 11-03-2016 |
NOTAS:
SEREMI: Secretaria Regional Ministerial
EN TRAMITE: Corresponde a los funcionarios que se encuentran en ejercicio de sus labores en el Servicio, pero no han sido cancelado su remuneración por encontrarse sujeta su Resolución de contratación a Toma de Razón por parte de la Contraloría General de la República.
RENTA BRUTA: Se debe señalar que los funcionarios, que están sujetos a sistemas de turno y horas extras, sus rentas brutas serán variables entre los períodos a informar.
CÓDIGOS:
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona
(7) Planillas Suplementarias: Leyes 18.827 y 19.699
(8) Asignación de Antigüedad (Trienio)
(9) Asignación de Responsabilidad Superior D.L. Nº 1770/77
(10) Gastos de Representación D.L. Nº 773/74
(11) Subsidio Postnatal Parental
Nota 1: La categoría “en trámite” que se refiere a que aún no presenta pago.
Nota 2: Durante los meses de enero y febrero, en los montos no se incorpora modernización , por no conocer los resultados